Beach Haven 2017 Real Estate Sales Update
- High Tides Digital Marketing
- Mar 4, 2019
- 5 min read
Beach Haven and the LBI NJ Real Estate Market in 2017

Long Beach Island Real Estate
Beach Haven 2017 Real Estate Sales Update: The Beach Haven real estate market had a very strong 2017. There were a total of 53 sold single family homes with an average price of $1,133,000 and a total sales volume of over $60,000,000. Beach Haven offers good insight into the greater LBI real estate market due to the popularity of the area and the wide range of buyers the market draws.
Beach Haven 2017 Real Estate Sales Update
Sales of single family homes, condos, duplexes, vacant land and commercial listings are shown below. This represents all transactions in the Beach Haven real estate market for 2017 in our local MLS system.
Type | MLS# | Street Number | Street Name | Municipality | Section | Current Price | Beds Total | Baths Full | Baths Half | Sq Ft Total | Waterfront | DOM | |
SF | 4017521 | C | 215 | 11th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $339,000 | 1 | 1 | 0 | 400 | No | 324 |
SF | 4016049 | C | 218 | Second | Beach Haven Borough | Beach Haven | $425,000 | 4 | 4 | 0 | 3,004 | No | 213 |
SF | 4021470 | C | 310 | Bay | Beach Haven Borough | Beach Haven | $440,000 | 4 | 2 | 0 | 2,712 | No | 89 |
SF | 4028446 | C | 421 | Centre | Beach Haven Borough | Beach Haven | $470,000 | 2 | 1 | 0 | 1,452 | No | 40 |
SF | 4022842 | C | 434 | Dock | Beach Haven Borough | Beach Haven | $505,000 | 3 | 2 | 0 | 1,760 | No | 157 |
SF | 4030811 | C | 451 | Centre | Beach Haven Borough | Beach Haven | $515,000 | 3 | 1 | 0 | 984 | No | 29 |
SF | 4015840 | C | 129 | 5th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $540,000 | 3 | 2 | 0 | 1,509 | No | 303 |
SF | 4020848 | C | 335 | Stratford | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $552,000 | 4 | 2 | 0 | 1,700 | No | 119 |
SF | 4019309 | C | 214 | Coral | Beach Haven Borough | Beach Haven | $555,000 | 3 | 2 | 0 | 1,248 | No | 137 |
SF | 4012133 | C | 215 | Coral | Beach Haven Borough | Beach Haven | $575,000 | 4 | 1 | 1 | 1,520 | No | 266 |
SF | 4020903 | C | 324 | pelham | Beach Haven Borough | Beach Haven | $602,000 | 4 | 3 | 0 | 1,776 | No | 118 |
SF | 4032480 | C | 309 | Fairview | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $625,000 | 2 | 1 | 0 | 840 | No | 49 |
SF | 4018823 | C | 313 | Holyoke | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $652,000 | 4 | 2 | 0 | 1,428 | No | 205 |
SF | 4020755 | C | 223 | Glendola | Beach Haven Borough | Beach Haven | $675,000 | 4 | 2 | 1 | 1,410 | No | 150 |
SF | 4031451 | C | 221 | 8th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $689,500 | 4 | 1 | 1 | 1,078 | No | 33 |
SF | 4021480 | C | 429 | 2nd | Beach Haven Borough | Beach Haven | $689,900 | 5 | 3 | 0 | 1,776 | No | 18 |
SF | 4020880 | C | 225 | Jefferis | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $699,000 | 3 | 1 | 1 | 1,483 | No | 42 |
SF | 4029044 | C | 310 | Coral | Beach Haven Borough | Beach Haven | $777,000 | 4 | 2 | 2 | 1,875 | No | 25 |
SF | 4026448 | C | 209 | Atlantic | Beach Haven Borough | Beach Haven | $779,000 | 4 | 2 | 0 | 1,482 | No | 116 |
SF | 4028802 | C | 1306 | Bay | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $785,000 | 4 | 2 | 1 | 2,542 | No | 134 |
SF | 4024569 | C | 411 | Pennsylvania | Beach Haven Borough | Beach Haven | $873,000 | 4 | 3 | 1 | 2,300 | No | 37 |
SF | 4021271 | C | 1311 | Beach | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $885,000 | 3 | 2 | 0 | 1,232 | No | 127 |
SF | 4020013 | C | 228 | Leeward | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $900,000 | 4 | 2 | 0 | 2,315 | No | 65 |
SF | 4020098 | C | 218 | 5th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $944,000 | 5 | 3 | 1 | 2,100 | No | 106 |
SF | 4033210 | C | 318 | Belvoir | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $980,000 | 5 | 3 | 1 | 2,200 | No | 6 |
SF | 4020762 | C | 228 | Stratford | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $992,750 | 4 | 3 | 0 | 2,252 | No | 14 |
SF | 4018956 | C | 1101 | Beach | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,075,000 | 5 | 3 | 1 | 1,856 | No | 92 |
SF | 4022810 | C | 129 | Dolphin | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,099,000 | 4 | 2 | 1 | 2,488 | No | 100 |
SF | 4017651 | C | 120 | Dolphin | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,100,000 | 5 | 3 | 0 | 2,674 | No | 200 |
SF | 4028803 | C | 1600 | Bay | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,150,000 | 4 | 3 | 1 | 2,600 | No | 79 |
SF | 4021522 | C | 1109 | West | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,150,000 | 3 | 2 | 1 | 2,252 | No | 133 |
SF | 4028261 | C | 137 | 7th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,180,000 | 4 | 2 | 0 | 1,650 | No | 5 |
SF | 4021062 | C | 111 | Centre | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,185,000 | 5 | 3 | 1 | 2,900 | No | 84 |
SF | 4013447 | C | 109 | 7th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,190,000 | 4 | 2 | 1 | 1,700 | No | 314 |
SF | 4027915 | C | 200 | Essex | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,200,000 | 6 | 2 | 2 | 2,828 | No | 104 |
SF | 4028153 | C | 1609 | Beach | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,220,000 | 3 | 1 | 1 | 2,456 | Yes | 44 |
SF | 4028741 | C | 226 | Glendola | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,225,000 | 4 | 3 | 1 | 2,293 | No | 75 |
SF | 4028740 | C | 224 | Glendola | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,270,000 | 4 | 3 | 1 | 2,293 | No | 14 |
SF | 4028629 | C | 30 | 10th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,315,000 | 4 | 2 | 1 | 2,100 | No | 80 |
SF | 4034271 | C | 221 | Jefferis | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,360,000 | 4 | 3 | 1 | 2,000 | No | 24 |
SF | 4016755 | C | 225 | Chatsworth | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,415,000 | 5 | 4 | 1 | 2,500 | No | 252 |
SF | 4021457 | C | 218 | 2nd WITH POOL | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,425,000 | 5 | 4 | 1 | 2,800 | No | 125 |
SF | 4015996 | C | 114 | 11th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,465,000 | 4 | 3 | 1 | 2,400 | No | 358 |
SF | 4024746 | C | 221 | Essex | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,495,000 | 4 | 3 | 1 | 2,500 | No | 41 |
SF | 4013646 | C | 103 | 4th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,525,000 | 4 | 3 | 0 | 2,450 | No | 464 |
SF | 4017658 | C | 516 | Leeward | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,560,000 | 3 | 3 | 0 | 2,362 | Yes | 0 |
SF | 4025807 | C | 201 | Holyoke | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $1,800,000 | 6 | 5 | 1 | 3,200 | No | 98 |
SF | 4030854 | C | 810 | Atlantic | Beach Haven Borough | Beach Haven | $1,910,000 | 5 | 4 | 1 | 2,650 | No | 36 |
SF | 4028220 | C | 515 | Leeward | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $2,235,000 | 7 | 6 | 1 | 5,700 | Yes | 136 |
SF | 4027972 | C | 18 | 9th | Beach Haven Borough | Beach Haven | $2,280,000 | 6 | 5 | 1 | 3,224 | No | 25 |
SF | 4024352 | C | 404 | Leeward | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $2,500,000 | 5 | 4 | 2 | 3,740 | Yes | 218 |
SF | 4032549 | C | 801 | Atlantic | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $2,950,000 | 7 | 7 | 0 | 5,115 | Yes | 56 |
SF | 4019611 | C | 809 | Atlantic | Beach Haven Borough | L.E.H. Yacht | $3,350,000 | 5 | 5 | 2 | 3,500 | Yes | 58 |
There are some warning signs that 2017 was the peak of the market. We are seeing lower sales volume but with a higher price. That could lead to some buyers overpaying for a home so it is key to pay attention to the data points that drive value in the LBI real estate market. Even with a small drop in the market activity and even the price, the LBI market is still trading at strong numbers when compared to before and after Hurricane Sandy. Buyer confidence and activity is still high - but patience and discipline are key to buying in the market right now. For more information about this Beach Haven 2017 Real Estate Sales Update or about buying, selling and investment in the Long Beach Island real estate market please do not hesitate to contact me.
By : Nathan Colmer | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com