Surf City Real Estate Sales 2019
- High Tides Digital Marketing
- Jan 17
- 3 min read
Updated: Jun 2
Surf City New Jersey 2019 LBI Real Estate Market Sales

Home Sales
The Surf City real estate market and the Long Beach Island New Jersey real estate market had a busy year in 2019. There were 67 closed transactions, 65 of which were single-family homes. The average price of a home in Surf City was about $918,000. On average, homes spent 88 days on the market and sold for 96.3% of the asking price. Overall, the LBI NJ real estate market had a strong 2019 and Surf City was no exception.
Surf City Real Estate Sales 2019
Below is a breakdown of all sold single-family homes in the Surf City real estate market in 2019.
MLS # | Address | City | Price |
NJOC145510 | 214 18th St | Surf City | $423,500 |
NJOC144674 | 1106 N Barnegat Ave | Surf City | $430,000 |
NJOC148830 | 1507 Central Ave | Surf City | $475,000 |
NJOC143752 | 275 14th St | Surf City | $488,000 |
NJOC142618 | 229 S 2nd St | Surf City | $505,000 |
NJOC146236 | 254 N 4th St | $510,000 | |
NJOC385352 | 277 Division Ave | Surf City | $523,000 |
NJOC387494 | 1112 N Central Ave | Surf City | $540,000 |
NJOC386990 | 289 S 2nd St | Surf City | $550,000 |
NJOC142808 | 1709 Sunset Ave | Surf City | $550,000 |
NJOC145350 | 294 N 11th St | Surf City | $555,000 |
NJOC391046 | 276 N 13th St | Surf City | $559,000 |
NJOC144350 | 110 N 10th St | Surf City | $564,500 |
NJOC138358 | 2216 Long Beach Blvd | Surf City | $570,000 |
NJOC144924 | 358 N 3rd St | Surf City | $580,000 |
NJOC390594 | 289 5th Street | $585,000 | |
NJOC385662 | 1912 Central Ave | Surf City | $597,500 |
NJOC143344 | 329 S 3rd St | Surf City | $599,000 |
NJOC145394 | 343 N 4th St | Surf City | $605,000 |
NJOC120580 | 343 N 4th St N | Surf City | $605,000 |
NJOC142900 | 112 S Barnegat Ave | Surf City | $610,000 |
NJOC137910 | 343 N 1st St | Surf City | $610,000 |
NJOC139984 | 280 N 17th St | Surf City | $620,000 |
NJOC144940 | 439 Schoderer Ln | Surf City | $630,000 |
NJOC141230 | 257 S 1st St | Surf City | $639,000 |
NJOC386290 | 234 N 16th St | Surf City | $645,000 |
NJOC140038 | 906 N Central Ave | Surf City | $660,000 |
NJOC140308 | 23 N 2nd St | Surf City | $665,000 |
NJOC145514 | 1405 Central Ave | Surf City | $670,000 |
NJOC390574 | 2106 N Central Ave | Surf City | $685,000 |
NJOC385824 | 289 N 3rd St | Surf City | $692,000 |
NJOC144944 | 116 22nd St | Surf City | $726,500 |
NJOC390336 | 205 N 13th St | Surf City | $735,000 |
NJOC142658 | 228 17th St | Surf City | $745,000 |
NJOC391598 | 127 N 17th St | $749,000 | |
NJOC144140 | 102 13th St | Surf City | $755,000 |
NJOC143764 | 10 N 6th St | Surf City | $785,000 |
NJOC144236 | 302 N 4th St | Surf City | $799,000 |
NJOC385580 | 302 N 4th St | Surf City | $820,000 |
NJOC382612 | 223 N 4th St | Surf City | $839,000 |
NJOC145412 | 234 N 22nd St | Surf City | $850,000 |
NJOC143910 | 317 12th St | Surf City | $877,500 |
NJOC138122 | 32 N 15th St | Surf City | $880,000 |
NJOC390784 | 315 N 6th St | Surf City | $884,900 |
NJOC148450 | 283 3rd St | Surf City | $960,000 |
NJOC151110 | 365 N 6th St | Surf City | $965,000 |
NJOC144270 | 29 S 1st St | Surf City | $999,999 |
NJOC147132 | 27 5th St | Surf City | $1,060,000 |
NJOC140632 | 343 12th St | Surf City | $1,150,000 |
NJOC148410 | 301 N 4th St | Surf City | $1,160,000 |
NJOC138092 | 273 N 5th St | Surf City | $1,224,000 |
NJOC141910 | 232 4th St | Surf City | $1,250,000 |
NJOC146070 | 223 5th St | Surf City | $1,265,000 |
NJOC148982 | 382 N 10th St | Surf City | $1,270,000 |
NJOC147840 | 386 N 10th St | Surf City | $1,280,000 |
NJOC137976 | 509 Ocean Ave | Surf City | $1,425,000 |
NJOC380288 | 106 Bay Ter | Surf City | $1,475,000 |
NJOC141758 | 24 22nd St | Surf City | $1,530,000 |
NJOC143304 | 38 N 10th St | Surf City | $1,600,000 |
NJOC141648 | 44 N 11th St | Surf City | $1,600,000 |
NJOC149900 | 6 21st St | Surf City | $1,826,500 |
NJOC138436 | 32 25th St | Surf City | $1,925,000 |
NJOC137862 | 312 14th St | Surf City | $1,999,999 |
NJOC391588 | 1707 N Ocean Ave | Surf City | $2,125,000 |
NJOC147876 | 1007 Ocean Ave | Surf City | $3,200,000 |
Surf City Real Estate Sales Analysis
The Surf City real estate market had a wide range of homes and price points sell in 2019. Single-family homes sold for just over $400,000 to over $3,000,000! These homes varied from knockdown homes to high-end new construction. For more information about buying, selling or investing in the Long Beach Island real estate market or about Surf City Real Estate Sales 2019 please do not hesitate to contact me.
By : Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com