Brant Beach Real Estate 2017 Sales
- High Tides Digital Marketing
- Mar 6, 2019
- 6 min read
Brant Beach and the Long Beach Island New Jersey Real Estate Market 2017

LBI NJ Real Estate
The Brant Beach real estate market had a very active 2017. In total there were 66 transactions of all property types including single family homes, condominiums, multi-family homes, vacant land and commercial real estate. Additionally there were 3 interval ownership sales which are not included in this breakdown as they trade so much lower than the rest of the market thus skewing the data.
Brant Beach Real Estate 2017 Sales
Below is a breakdown of all market activity in our local MLS in 2017 for the Brant Beach real estate market
Type | MLS# | Address | Municipality | Section | Current Price | Beds Total | Baths Full | Baths Half | Sq Ft Total | Waterfront | DOM | |
CONDO | 4024240 | C | 3601 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $360,000 | 2 | 1 | 1 | 800 | No | 148 |
SF | 4019468 | C | 7301 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $385,000 | 2 | 2 | 0 | 1,296 | No | 221 |
CONDO | 4005243 | C | 7301 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $385,000 | 2 | 2 | 0 | 1,296 | No | 522 |
CONDO | 4029126 | C | 5 38th | Long Beach Twp | Brant Beach | $386,000 | 3 | 1 | 0 | 832 | No | 69 |
CONDO | 4026582 | C | 7301 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $390,000 | 2 | 2 | 0 | 1,296 | No | 15 |
CONDO | 4011792 | C | 7301 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $390,000 | 2 | 2 | 0 | 1,296 | No | 311 |
CONDO | 4034618 | C | 7301 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $405,000 | 2 | 2 | 0 | 1,296 | No | 66 |
SF | 4030677 | C | 3103 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $500,000 | 4 | 2 | 1 | 1,575 | No | 43 |
SF | 4028685 | C | 5706 Bayview | Long Beach Twp | Brant Beach | $500,000 | 3 | 2 | 0 | 1,008 | No | 75 |
SF | 4029418 | C | 23 45th | Long Beach Twp | Brant Beach | $539,000 | 3 | 2 | 0 | 1,178 | No | 89 |
CONDO | 4015317 | C | 4206 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $549,900 | 3 | 2 | 0 | 1,498 | Yes | 132 |
SF | 4028468 | C | 6 51st | Long Beach Twp | Brant Beach | $560,000 | 5 | 2 | 0 | 1,550 | No | 46 |
CONDO | 4024785 | C | 4 W Paulding | Long Beach Twp | Brant Beach | $600,000 | 3 | 2 | 1 | 1,727 | No | 182 |
SF | 4019824 | C | 3 W Stanton | Long Beach Twp | Brant Beach | $600,000 | 4 | 2 | 0 | 1,275 | No | 129 |
SF | 4022876 | C | 12 E 45th | Long Beach Twp | Brant Beach | $605,000 | 3 | 1 | 0 | 852 | No | 126 |
SF | 4030940 | C | 9 W Sigsbee | Long Beach Twp | Brant Beach | $625,000 | 4 | 2 | 0 | 1,776 | No | 67 |
SF | 4016555 | C | 15 E 49th | Long Beach Twp | Brant Beach | $650,000 | 3 | 1 | 1 | 1,447 | No | 26 |
SF | 4024349 | C | 6009 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $660,000 | 3 | 2 | 0 | 1,400 | No | 134 |
CONDO | 4026257 | C | 29 W Sumner (54th St) | Long Beach Twp | Brant Beach | $665,000 | 3 | 2 | 0 | 1,628 | No | 43 |
SF | 4031113 | C | 18 E 48th | Long Beach Twp | Brant Beach | $670,000 | 6 | 2 | 0 | 1,568 | No | 31 |
SF | 4020816 | C | 19 Harrington | Long Beach Twp | Brant Beach | $670,000 | 3 | 2 | 1 | 1,596 | No | 62 |
SF | 4026782 | C | 3503 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $685,000 | 4 | 2 | 1 | 1,663 | No | 34 |
SF | 4028993 | C | 3308 Harbor | Long Beach Twp | Brant Beach | $700,000 | 3 | 2 | 0 | 1,664 | Yes | 15 |
CONDO | 4020157 | C | 1 Farragut | Long Beach Twp | Brant Beach | $710,000 | 3 | 2 | 1 | 1,526 | No | 162 |
SF | 4024227 | C | 4 W Stanton (60th Street) | Long Beach Twp | Brant Beach | $723,000 | 4 | 2 | 1 | 2,050 | No | 81 |
SF | 4034531 | C | 6212 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $725,000 | 4 | 1 | 1 | 1,628 | No | 21 |
SF | 4019159 | C | 4904 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $730,000 | 4 | 2 | 1 | 1,436 | No | 124 |
SF | 4032787 | C | 28 E 45th | Long Beach Twp | Brant Beach | $735,000 | 4 | 2 | 0 | 1,399 | No | 46 |
SF | 4024753 | C | 3 E Kirkland (55th St) | Long Beach Twp | Brant Beach | $740,000 | 5 | 3 | 0 | 1,872 | No | 59 |
SF | 4016355 | C | 105 W Kirkland | Long Beach Twp | Brant Beach | $755,000 | 4 | 3 | 0 | 1,788 | No | 228 |
SF | 4024135 | C | 5 W Farragut | Long Beach Twp | Brant Beach | $762,500 | 5 | 4 | 0 | 1,906 | No | 234 |
CONDO | 4022870 | C | 106 Sumner | Long Beach Twp | Brant Beach | $775,000 | 4 | 2 | 1 | 2,200 | No | 134 |
SF | 4029206 | C | 9 E Dupont | Long Beach Twp | Brant Beach | $800,000 | 4 | 2 | 1 | 1,650 | No | 27 |
SF | 4019092 | C | 13 37th | Long Beach Twp | Brant Beach | $810,000 | 4 | 3 | 0 | 0 | No | 445 |
SF | 4020970 | C | 1 W Harrington | Long Beach Twp | Brant Beach | $840,000 | 4 | 2 | 1 | 2,012 | No | 127 |
SF | 4020775 | C | 7302 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $897,000 | 5 | 3 | 0 | 2,106 | No | 179 |
SF | 4030571 | C | 7302 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $906,000 | 5 | 3 | 0 | 2,106 | No | 105 |
SF | 4009127 | C | 13 E Kirkland | Long Beach Twp | Brant Beach | $947,500 | 4 | 2 | 1 | 1,852 | No | 501 |
SF | 4019214 | C | 3400 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $950,000 | 4 | 1 | 1 | 1,800 | No | 70 |
SF | 4018995 | C | 2 E Harmony (58thSt) | Long Beach Twp | Brant Beach | $980,000 | 4 | 3 | 1 | 2,496 | No | 143 |
SF | 4030927 | C | 3700 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $995,000 | 4 | 3 | 1 | 2,612 | No | 61 |
SF | 4026265 | C | 1 E 33rd | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,165,000 | 4 | 3 | 1 | 2,500 | No | 110 |
SF | 4026259 | C | 2 E 32nd | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,179,000 | 4 | 3 | 1 | 2,500 | No | 136 |
SF | 4030757 | C | 4805 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,200,000 | 4 | 3 | 0 | 1,576 | Yes | 91 |
SF | 4035827 | C | 30 E 49th | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,290,000 | 5 | 3 | 1 | 2,422 | No | 34 |
SF | 4024270 | C | 6016 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,299,000 | 4 | 3 | 1 | 2,934 | No | 35 |
SF | 4016708 | C | 6 E 34th | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,375,000 | 5 | 3 | 1 | 3,700 | No | 242 |
SF | 4015767 | C | 7 E 35th | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,400,000 | 5 | 4 | 0 | 3,440 | No | 204 |
SF | 4020765 | C | 19 E 33 | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,460,000 | 4 | 3 | 1 | 2,800 | No | 86 |
SF | 4029322 | C | 19 E 52nd | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,527,500 | 4 | 3 | 1 | 2,800 | No | 55 |
SF | 4020230 | C | 5105 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,632,000 | 4 | 2 | 1 | 1,884 | Yes | 197 |
SF | 4026226 | C | 6712 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,800,000 | 6 | 4 | 2 | 3,500 | No | 194 |
SF | 4021114 | C | 5707 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,825,000 | 4 | 2 | 1 | 2,500 | Yes | 145 |
SF | 4011087 | C | 7219 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $2,226,262 | 5 | 3 | 1 | 3,028 | Yes | 538 |
SF | 4030711 | C | 6715 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $2,400,000 | 5 | 4 | 1 | 3,170 | Yes | 74 |
SF | 4024157 | C | 3809 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $3,600,000 | 7 | 6 | 1 | 4,200 | Yes | 29 |
LND | 4014940 | C | 6009 Bayview | Long Beach Twp | Brant Beach | $748,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | No | 422 |
COM | 4019854 | C | 4000 Long Beach | Long Beach Twp | Brant Beach | $547,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 280 |
MUL | 4019689 | C | 12 E 41st | Long Beach Twp | Brant Beach | $570,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | No | 16 |
MUL | 4031293 | C | 17 W Harrington | Long Beach Twp | Brant Beach | $677,000 | 0 | 0 | 0 | 1,456 | No | 37 |
MUL | 4020419 | C | 23 39th | Long Beach Twp | Brant Beach | $687,500 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | No | 85 |
MUL | 4028660 | C | 22-24 E Kirkland | Long Beach Twp | Brant Beach | $940,000 | 0 | 0 | 0 | 4,280 | No | 47 |
MUL | 4029385 | C | 10 E 36th | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | No | 46 |
MUL | 4017585 | C | 5615 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,265,000 | 0 | 0 | 0 | 1,824 | Yes | 21 |
MUL | 4024333 | C | 3701 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,325,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | Yes | 28 |
MUL | 4010543 | C | 6406 Ocean | Long Beach Twp | Brant Beach | $1,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,828 | No | 635 |
Brant Beach and the LBI NJ Real Estate Market
The mix of sales in 2017 was impressive to say the least. While Brant Beach is a larger area of Long Beach Twp and more activity is expected, to have almost 70 sales is outstanding. For more information about Brant Beach Real Estate 2017 Sales or about buying, selling or investing in the Long Beach Island real estate market, please do not hesitate to contact me.
By : Nathan Colmer | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com