Long Beach Township Real Estate Market — 2016 Year in Review
- Nathan Colmer
- 19 hours ago
- 11 min read
Long Beach Township Real Estate Market and LBI NJ Real Estate — 2016 Year in Review

After 2015’s surge, 2016 brought consolidation. Long Beach Township real estate saw another big year for transactions, with buyers continuing to absorb renovated and new‑build inventory. Prices cooled modestly from the prior spike, a healthy normalization that still held gains firmly above earlier mid‑2010s levels. The market remained orderly, with pricing discipline evident across much of LBI.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com
Key Statistics (2016)
Number of sales: 233
Average close price: $1,119,454 (YoY: –8.4%)
Median close price: $937,500
Average list price: $1,186,051
Average $/sq ft: $483 (median: $466) (YoY: –13.3%)
Average finished size: 2,253 sq ft
Total dollar volume: $260,832,680
Average close‑to‑list ratio: 0.948
The slight step down in average price and $‑per‑sq‑ft is typical after a breakout year. Importantly, the median price remained close to 2015, reinforcing that the segment mix (more mid‑market trades) was the main driver rather than fundamental weakness. The 0.948 ratio underscores that most listings still closed near ask, especially for updated homes and well‑located parcels. 2016 provided a sturdy bridge from the 2015 jump to the next leg higher. in the Long Beach township real estate market
8302 Waverly Rd | Long Beach Township | 1/1/2016 | $949,000.00 | $920,000 | $617.45 |
9206 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/5/2016 | $269,900.00 | $258,500 | $164.54 |
7 W Ramapo Ln | Long Beach Township | 1/8/2016 | $645,000.00 | $595,000 | $374.69 |
115 E Ramapo (123rd St) Ln | Long Beach Township | 1/8/2016 | $899,500.00 | $865,000 | $404.39 |
117 E Connecticut Ave | Long Beach Township | 1/12/2016 | $1,699,900.00 | $1,530,000 | $796.88 |
254 Pompano Dr | Long Beach Township | 1/15/2016 | $995,000.00 | $910,000 | $379.17 |
129-D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/15/2016 | $3,995,000.00 | $3,800,000 | $652.36 |
2809 Beach Ave | Long Beach Township | 1/19/2016 | $639,000.00 | $615,000 | $732.14 |
1 Lighthouse Way | Long Beach Township | 1/20/2016 | $1,095,000.00 | $1,095,000 | $365.00 |
3005 Beach Ave | Long Beach Township | 1/25/2016 | $499,000.00 | $470,000 | $343.57 |
5 Hodgson Ln | Long Beach Township | 1/27/2016 | $599,000.00 | $570,000 | $315.27 |
19 E 86th St | Long Beach Township | 1/29/2016 | $599,900.00 | $590,000 | $638.53 |
7 E Florida Ave | Long Beach Township | 1/29/2016 | $739,000.00 | $698,250 | $502.70 |
7707 Ocean Blvd | Long Beach Township | 1/29/2016 | $879,000.00 | $830,000 | $370.21 |
38 Antioch Rd Rd | Long Beach Township | 2/4/2016 | $1,195,000.00 | $1,131,000 | $441.45 |
109 E Texas (102nd St) Ave | Long Beach Township | 2/4/2016 | $1,650,000.00 | $1,625,000 | $593.28 |
34 W California Ave | Long Beach Township | 2/5/2016 | $1,124,999.00 | $1,062,500 | $379.46 |
119 E 26th St | Long Beach Township | 2/8/2016 | $619,000.00 | $605,000 | $849.72 |
120 E Herbert Ave | Long Beach Township | 2/9/2016 | $2,395,000.00 | $2,010,000 | $572.32 |
3408 Ocean Blvd | Long Beach Township | 2/11/2016 | $799,000.00 | $825,000 | $576.92 |
15 E 85th St | Long Beach Township | 2/12/2016 | $689,000.00 | $666,500 | $420.77 |
4411 Ocean Blvd | Long Beach Township | 2/19/2016 | $1,499,000.00 | $1,412,500 | $807.14 |
6310 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 2/26/2016 | $399,000.00 | $350,000 | $260.42 |
105 E Herbert Ave E | Long Beach Township | 2/26/2016 | $1,249,000.00 | $1,229,000 | $481.39 |
114 E Massachusetts Ave | Long Beach Township | 2/29/2016 | $1,199,000.00 | $1,100,000 | $588.24 |
17 Hideaway Dr | Long Beach Township | 3/1/2016 | $1,195,000.00 | $975,000 | $317.28 |
4 W Jeffrey Ave | Long Beach Township | 3/11/2016 | $750,000.00 | $787,500 | $272.87 |
2209 N Beach Ave | Long Beach Township | 3/17/2016 | $625,000.00 | $562,500 | $376.51 |
117 E Kansas Ave | Long Beach Township | 3/17/2016 | $2,195,000.00 | $2,100,000 | $659.96 |
9312 Beach Ave | Long Beach Township | 3/18/2016 | $693,900.00 | $650,000 | $457.42 |
1014c Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/18/2016 | $1,099,000.00 | $1,050,000 | $426.14 |
15 E Coughlan Ave | Long Beach Township | 3/22/2016 | $1,225,000.00 | $1,100,000 | $320.51 |
21 E New York Ave | Long Beach Township | 3/24/2016 | $749,000.00 | $725,000 | $303.73 |
27 Bayberry Dr | Long Beach Township | 3/25/2016 | $995,000.00 | $950,000 | $337.24 |
4405 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/25/2016 | $1,499,000.00 | $1,400,000 | $466.67 |
5810 Barnegat Ave | Long Beach Township | 3/28/2016 | $1,499,000.00 | $1,335,000 | $667.50 |
1 Alma Rd | Long Beach Township | 3/30/2016 | $875,000.00 | $815,000 | $363.84 |
5 Antioch Rd | Long Beach Township | 3/31/2016 | $619,000.00 | $600,000 | $324.32 |
12-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/4/2016 | $1,295,000.00 | $1,269,500 | $459.96 |
6 Seaview Dr S | Long Beach Township | 4/11/2016 | $2,089,000.00 | $2,000,000 | $594.00 |
16 E South 31st St | Long Beach Township | 4/13/2016 | $992,750.00 | $965,000 | $388.64 |
26 W Ohio Ave | Long Beach Township | 4/15/2016 | $537,500.00 | $519,750 | $468.24 |
5 W Colorado Ave | Long Beach Township | 4/15/2016 | $669,999.00 | $650,000 | $313.10 |
1106a Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/15/2016 | $789,000.00 | $735,000 | $297.45 |
16 W South 31st St | Long Beach Township | 4/15/2016 | $799,000.00 | $782,000 | $356.10 |
50 Sunset Blvd | Long Beach Township | 4/15/2016 | $849,000.00 | $825,000 | $317.31 |
1106g Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/18/2016 | $997,000.00 | $932,100 | $478.98 |
7212 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/19/2016 | $1,295,000.00 | $1,150,000 | $445.05 |
15 44th St | Long Beach Township | 4/22/2016 | $569,000.00 | $557,000 | $465.72 |
8 W Old Whaling Ln | Long Beach Township | 4/22/2016 | $1,175,000.00 | $1,000,000 | $400.00 |
5413 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/22/2016 | $4,125,000.00 | $3,550,000 | $938.16 |
137 Laguna Ln | Long Beach Township | 4/25/2016 | $829,900.00 | $810,000 | $661.76 |
208 E South 31st St | Long Beach Township | 4/27/2016 | $1,629,000.00 | $1,387,000 | $586.72 |
6 Coast Ave | Long Beach Township | 4/28/2016 | $2,495,000.00 | $2,325,000 | $611.84 |
11502 Beach Ave | Long Beach Township | 4/29/2016 | $979,999.00 | $960,000 | $515.02 |
4204 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/29/2016 | $1,174,000.00 | $1,085,000 | $558.70 |
10 W Judith Ave | Long Beach Township | 4/29/2016 | $1,199,900.00 | $1,150,000 | $418.03 |
2 E 86 St | Long Beach Township | 4/29/2016 | $1,365,000.00 | $1,300,000 | $471.70 |
5908 Ocean Blvd | Long Beach Township | 5/5/2016 | $1,345,000.00 | $1,250,000 | $473.84 |
15 W Webster Ave | Long Beach Township | 5/6/2016 | $614,900.00 | $560,000 | $350.88 |
9 W Mears (53rd St) Ave | Long Beach Township | 5/6/2016 | $640,000.00 | $585,000 | $511.36 |
1080a Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/6/2016 | $665,000.00 | $662,000 | $530.45 |
12401 Beach Ave | Long Beach Township | 5/6/2016 | $1,289,000.00 | $1,235,000 | $411.67 |
3004 Atlantic Ave | Long Beach Township | 5/9/2016 | $1,099,999.00 | $975,000 | $424.84 |
12 21st St | Long Beach Township | 5/10/2016 | $979,500.00 | $937,500 | $396.57 |
56 Bayview Dr | Long Beach Township | 5/11/2016 | $600,000.00 | $600,000 | $243.51 |
43 W Holly Dr | Long Beach Township | 5/11/2016 | $5,799,000.00 | $5,699,000 | $904.60 |
9 W Ramapo Ln | Long Beach Township | 5/13/2016 | $549,000.00 | $500,000 | $277.78 |
2 E Arts Ln | Long Beach Township | 5/13/2016 | $1,195,000.00 | $1,140,000 | $495.65 |
17 W Indiana Ave | Long Beach Township | 5/16/2016 | $649,999.00 | $585,000 | $312.50 |
23 E 30th St | Long Beach Township | 5/16/2016 | $679,000.00 | $665,000 | $494.79 |
18 W New York Ave | Long Beach Township | 5/20/2016 | $499,000.00 | $485,000 | $498.97 |
8 W Inlet Rd | Long Beach Township | 5/20/2016 | $689,900.00 | $665,000 | $477.73 |
2 Louisiana Ct | Long Beach Township | 5/20/2016 | $1,050,000.00 | $999,999 | $558.35 |
129 E Mac Evoy Ln | Long Beach Township | 5/23/2016 | $998,500.00 | $962,000 | $407.97 |
13104 Beach Ave | Long Beach Township | 5/24/2016 | $2,495,000.00 | $2,290,000 | $494.81 |
15 Tebco Ter | Long Beach Township | 5/25/2016 | $757,500.00 | $710,000 | $411.59 |
1084a Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/26/2016 | $739,000.00 | $710,000 | $710,000.00 |
111 E Hollybanks (122nd) Ln | Long Beach Township | 5/26/2016 | $999,000.00 | $945,000 | $392.28 |
22 Julia Ave | Long Beach Township | 5/27/2016 | $899,000.00 | $825,000 | $430.14 |
7 Centenial Ave | Long Beach Township | 5/27/2016 | $1,149,000.00 | $1,129,000 | $369.32 |
16 E Sailboat (89th St) Dr | Long Beach Township | 5/31/2016 | $1,350,000.00 | $1,275,000 | $607.14 |
3608 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/1/2016 | $797,500.00 | $762,000 | $294.21 |
133- C Long Beach Blvd Blvd | Long Beach Township | 6/2/2016 | $1,899,000.00 | $1,825,000 | $476.75 |
4 W Marshall Ave | Long Beach Township | 6/3/2016 | $564,900.00 | $526,000 | $337.18 |
19 W Hobart Ave | Long Beach Township | 6/3/2016 | $599,000.00 | $586,500 | $555.40 |
11 W Alabama Ave | Long Beach Township | 6/3/2016 | $779,000.00 | $747,500 | $453.03 |
127 Laguna Ln | Long Beach Township | 6/3/2016 | $995,000.00 | $970,000 | $332.31 |
6 Sunset Blvd | Long Beach Township | 6/7/2016 | $645,000.00 | $607,500 | $269.52 |
75-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/8/2016 | $1,579,000.00 | $1,475,000 | $489.55 |
89 E Sailboat Ln E #19 | Long Beach Township | 6/15/2016 | $1,249,000.00 | $1,249,000 | $563.63 |
3708 Ocean Blvd | Long Beach Township | 6/16/2016 | $1,299,000.00 | $1,250,000 | $569.48 |
2 E Hobart St | Long Beach Township | 6/20/2016 | $799,000.00 | $780,000 | $333.33 |
3 Alma Rd | Long Beach Township | 6/20/2016 | $819,000.00 | $795,000 | $387.43 |
23 W Judith Ave | Long Beach Township | 6/20/2016 | $1,299,900.00 | $1,199,900 | $428.54 |
1061-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/23/2016 | $4,695,000.00 | $4,400,000 | $1,100.00 |
1504 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/24/2016 | $259,500.00 | $210,000 | $353.54 |
1600 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/24/2016 | $489,000.00 | $450,000 | $375.00 |
103 E Marine Ln | Long Beach Township | 6/24/2016 | $820,000.00 | $785,000 | $446.02 |
6f Sherwood Way | Long Beach Township | 6/24/2016 | $1,485,000.00 | $1,425,000 | $407.14 |
21 W Dupont Ave | Long Beach Township | 6/24/2016 | $1,439,000.00 | $1,516,000 | $594.51 |
2 W Inlet Rd | Long Beach Township | 6/28/2016 | $999,999.00 | $975,000 | $464.29 |
8 E Ohio Ave | Long Beach Township | 6/28/2016 | $1,649,999.00 | $1,600,000 | $529.98 |
17 Burwell Ave | Long Beach Township | 6/29/2016 | $899,000.00 | $875,000 | $458.60 |
11017 Long Beach Blvd. Blvd | Long Beach Township | 6/29/2016 | $989,000.00 | $890,000 | $296.67 |
15 W Rhode Island Ave | Long Beach Township | 6/30/2016 | $479,000.00 | $470,000 | $494.74 |
4 Sandy Cove Ln | Long Beach Township | 6/30/2016 | $1,195,000.00 | $1,100,000 | $366.67 |
3 W Alabama Ave | Long Beach Township | 7/1/2016 | $989,000.00 | $880,000 | $382.61 |
112 Newport Dr | Long Beach Township | 7/1/2016 | $1,194,000.00 | $1,100,000 | $670.73 |
7403 Ocean Blvd | Long Beach Township | 7/6/2016 | $1,100,000.00 | $999,500 | $473.25 |
11208 Beach Ave | Long Beach Township | 7/7/2016 | $1,299,000.00 | $1,212,000 | $505.00 |
4 W Selfridge Ave | Long Beach Township | 7/11/2016 | $599,000.00 | $560,000 | $273.97 |
2409 Beach Ave | Long Beach Township | 7/12/2016 | $699,999.00 | $645,000 | $568.78 |
22 Cedar Dr | Long Beach Township | 7/12/2016 | $1,399,000.00 | $1,350,000 | $600.53 |
17 W 44th St | Long Beach Township | 7/13/2016 | $589,000.00 | $580,000 | $484.95 |
123 Alabama Ave | Long Beach Township | 7/14/2016 | $3,995,000.00 | $3,800,000 | $1,013.33 |
2 Sherwood Way | Long Beach Township | 7/15/2016 | $589,999.00 | $560,000 | $466.67 |
107 W Indiana Ave | Long Beach Township | 7/21/2016 | $529,000.00 | $500,000 | $329.38 |
24 Herbert Ave | Long Beach Township | 7/21/2016 | $689,000.00 | $689,000 | $478.47 |
7 Sea Gull Ave | Long Beach Township | 7/26/2016 | $365,500.00 | $330,000 | $429.69 |
54 C Ladybug Lane Blvd | Long Beach Township | 7/27/2016 | $895,000.00 | $895,000 | $308.62 |
106 E 20th St | Long Beach Township | 7/27/2016 | $1,375,000.00 | $1,283,000 | $578.45 |
133b Long Beach Boulevard Blvd | Long Beach Township | 7/28/2016 | $1,199,000.00 | $999,000 | $550.11 |
6 E 32nd St | Long Beach Township | 7/29/2016 | $1,329,000.00 | $1,329,500 | $428.87 |
14 E 50th St | Long Beach Township | 7/29/2016 | $1,349,000.00 | $1,349,000 | $586.52 |
109 E 30th St | Long Beach Township | 8/1/2016 | $1,299,000.00 | $1,250,000 | $543.48 |
13-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/1/2016 | $3,999,000.00 | $3,585,000 | $527.21 |
14 Dupont Ave E | Long Beach Township | 8/4/2016 | $659,000.00 | $659,000 | $653.77 |
7 E South Carolina Ave | Long Beach Township | 8/5/2016 | $1,300,000.00 | $1,300,000 | $432.61 |
31 Susan Ave | Long Beach Township | 8/9/2016 | $989,000.00 | $925,000 | $398.71 |
262 Pompano Dr | Long Beach Township | 8/10/2016 | $885,000.00 | $860,000 | $402.25 |
5 E Pennsylvania Ave | Long Beach Township | 8/11/2016 | $660,000.00 | $625,000 | $388.68 |
10 Sunset Blvd | Long Beach Township | 8/12/2016 | $998,000.00 | $917,500 | $297.31 |
1080 F Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/12/2016 | $1,199,000.00 | $1,100,000 | $457.19 |
12614 Beach Ave | Long Beach Township | 8/15/2016 | $1,249,000.00 | $1,170,000 | $468.00 |
261 Pompano Dr | Long Beach Township | 8/19/2016 | $795,000.00 | $770,000 | $513.33 |
3 E. 34 St | Long Beach Township | 8/19/2016 | $1,195,000.00 | $1,169,000 | $467.60 |
35 Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 8/19/2016 | $1,549,000.00 | $1,450,000 | $500.69 |
3005 Beach Ave | Long Beach Township | 8/25/2016 | $1,149,000.00 | $1,044,000 | $467.11 |
4306 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/30/2016 | $695,000.00 | $600,000 | $302.42 |
187 Nautilus Dr | Long Beach Township | 8/30/2016 | $915,000.00 | $875,000 | $500.00 |
109 W McKinley Ave | Long Beach Township | 8/31/2016 | $999,000.00 | $950,000 | $348.37 |
26 Arnold Blvd | Long Beach Township | 9/1/2016 | $583,000.00 | $510,000 | $415.31 |
6 Seaview Dr N | Long Beach Township | 9/1/2016 | $2,089,000.00 | $2,000,000 | $625.00 |
23 E Rhode Island Ave | Long Beach Township | 9/2/2016 | $589,900.00 | $560,000 | $435.12 |
1086 Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 9/2/2016 | $1,099,900.00 | $1,050,000 | $447.57 |
5113 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/2/2016 | $1,299,000.00 | $1,075,000 | $538.85 |
5802 Ocean Blvd | Long Beach Township | 9/2/2016 | $1,249,000.00 | $1,075,000 | $425.91 |
3900 Ocean Blvd | Long Beach Township | 9/2/2016 | $1,299,000.00 | $1,200,000 | $461.54 |
1102c Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/6/2016 | $795,000.00 | $775,000 | $387.50 |
122 E Pennsylvania Ave | Long Beach Township | 9/9/2016 | $725,000.00 | $756,000 | $741.18 |
107-D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/13/2016 | $3,199,000.00 | $3,100,000 | $794.87 |
287 Riviera Dr | Long Beach Township | 9/14/2016 | $1,025,000.00 | $980,000 | $490.00 |
1004-B Long Beach Boulevard Blvd | Long Beach Township | 9/15/2016 | $819,000.00 | $810,000 | $337.50 |
6709 Ocean Blvd | Long Beach Township | 9/15/2016 | $1,799,000.00 | $1,660,000 | $592.86 |
121 W Osborn Ave | Long Beach Township | 9/19/2016 | $1,195,000.00 | $1,365,000 | $531.34 |
402 Tidal Dr | Long Beach Township | 9/21/2016 | $899,000.00 | $890,000 | $261.07 |
15 E 30th St | Long Beach Township | 9/23/2016 | $785,000.00 | $428.57 | |
4906 W Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/23/2016 | $975,000.00 | $931,000 | $423.18 |
10 W Jerome Ave | Long Beach Township | 9/27/2016 | $859,000.00 | $827,000 | $375.91 |
10306 Highland Ave | Long Beach Township | 9/28/2016 | $575,000.00 | $550,000 | $353.02 |
202 Kimberly Ave | Long Beach Township | 9/29/2016 | $1,099,000.00 | $987,500 | $677.76 |
164 - B Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 9/30/2016 | $739,000.00 | $725,000 | $328.05 |
13 Hideaway Dr | Long Beach Township | 9/30/2016 | $979,000.00 | $965,000 | $324.37 |
48 Long Beach Blvd #C | Long Beach Township | 9/30/2016 | $1,225,000.00 | $1,150,000 | $460.00 |
105 Roxie Ave | Long Beach Township | 9/30/2016 | $1,195,000.00 | $1,155,000 | $442.19 |
6409 Ocean Blvd | Long Beach Township | 9/30/2016 | $2,495,000.00 | $2,495,000 | $831.67 |
4808 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/5/2016 | $899,000.00 | $850,000 | $343.02 |
21 E Mississippi (116th) Ave | Long Beach Township | 10/6/2016 | $795,000.00 | $760,000 | $517.01 |
22 E Oceanview Dr | Long Beach Township | 10/6/2016 | $1,299,999.00 | $1,275,000 | $510.00 |
3 W California Ave | Long Beach Township | 10/7/2016 | $539,000.00 | $515,000 | $600.23 |
3904 S Long Beach Blvd Blvd | Long Beach Township | 10/7/2016 | $889,900.00 | $825,000 | $311.56 |
1510 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/11/2016 | $379,000.00 | $365,000 | $377.07 |
102 W New Jersey Ave | Long Beach Township | 10/12/2016 | $534,900.00 | $520,000 | $550.26 |
18 E Cape Cod Ln | Long Beach Township | 10/12/2016 | $599,000.00 | $562,000 | $459.53 |
211 E South 34th St | Long Beach Township | 10/12/2016 | $4,699,000.00 | $4,360,000 | $1,025.88 |
18 W Delaware Ave | Long Beach Township | 10/14/2016 | $359,000.00 | $317,000 | $335.81 |
39-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/14/2016 | $1,795,000.00 | $1,720,000 | $521.21 |
101-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/17/2016 | $1,645,000.00 | $1,600,000 | $533.33 |
3 Seaview Dr N | Long Beach Township | 10/18/2016 | $1,995,000.00 | $1,875,000 | $420.50 |
1042-A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/19/2016 | $749,000.00 | $700,000 | $543.48 |
109 E Surf Ave | Long Beach Township | 10/20/2016 | $2,999,999.00 | $2,750,000 | $797.10 |
7 17th St | Long Beach Township | 10/21/2016 | $599,000.00 | $550,000 | $409.23 |
9 South 32nd St | Long Beach Township | 10/21/2016 | $599,000.00 | $570,000 | $381.53 |
1401 Waverly Ave | Long Beach Township | 10/21/2016 | $989,000.00 | $950,000 | $418.87 |
18 Panorama Drive | Long Beach Township | 10/21/2016 | $2,495,000.00 | $2,400,000 | $550.71 |
1088-A Long Beach Blvd #A | Long Beach Township | 10/27/2016 | $949,000.00 | $932,000 | $489.50 |
2 E Goldsborough Ave | Long Beach Township | 10/28/2016 | $799,000.00 | $775,000 | $392.41 |
5611 West Ave | Long Beach Township | 10/28/2016 | $1,099,999.00 | $1,059,000 | $708.84 |
4009 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/28/2016 | $1,590,000.00 | $1,485,000 | $594.00 |
213 E 13th St | Long Beach Township | 10/28/2016 | $3,495,000.00 | $3,000,000 | $816.10 |
412 Tidal Dr | Long Beach Township | 10/31/2016 | $1,249,000.00 | $1,175,000 | $734.38 |
110 E 26th St | Long Beach Township | 11/4/2016 | $699,000.00 | $675,000 | $573.98 |
202 22nd St E | Long Beach Township | 11/9/2016 | $899,000.00 | $850,000 | $708.33 |
119 E Lillie (103rd St) Ave | Long Beach Township | 11/10/2016 | $1,649,000.00 | $1,600,000 | $546.26 |
31 Panorama Dr St | Long Beach Township | 11/14/2016 | $960,000.00 | $900,000 | $612.66 |
40 Lighthouse Way | Long Beach Township | 11/14/2016 | $1,795,000.00 | $1,550,000 | $612.65 |
1023 D E Long Beach Blvd. Blvd | Long Beach Township | 11/14/2016 | $3,299,000.00 | $3,192,000 | $829.09 |
55 Antioch Rd | Long Beach Township | 11/16/2016 | $845,000.00 | $790,000 | $343.48 |
55 W Ohio Ave | Long Beach Township | 11/17/2016 | $1,679,000.00 | $1,650,000 | $532.26 |
5 Auburn Rd | Long Beach Township | 11/18/2016 | $399,000.00 | $399,000 | $443.33 |
26 W Delaware Ave | Long Beach Township | 11/18/2016 | $549,000.00 | $518,000 | $370.00 |
41 Alma Rd | Long Beach Township | 11/18/2016 | $919,000.00 | $869,531 | $466.49 |
105 E South 34th St | Long Beach Township | 11/18/2016 | $1,039,900.00 | $985,000 | $510.36 |
1011 D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/18/2016 | $3,849,000.00 | $3,739,650 | $995.38 |
14 E 30th St | Long Beach Township | 11/22/2016 | $449,900.00 | $430,000 | $149.88 |
5913 Bayview Ave | Long Beach Township | 11/22/2016 | $959,000.00 | $930,000 | $317.84 |
7100 Ocean Blvd | Long Beach Township | 11/22/2016 | $1,800,000.00 | $1,700,000 | $478.87 |
13 E 33rd St | Long Beach Township | 11/28/2016 | $1,199,999.00 | $1,165,000 | $466.00 |
6910 Ocean Blvd | Long Beach Township | 11/30/2016 | $1,495,000.00 | $1,455,000 | $492.89 |
148 W Maryland Avenue Ave | Long Beach Township | 12/1/2016 | $799,000.00 | $770,000 | $368.07 |
9 W Holgate Ave | Long Beach Township | 12/1/2016 | $1,295,000.00 | $1,250,000 | $248.07 |
9801 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/2/2016 | $499,000.00 | $480,000 | $547.95 |
13 E Nebraska Ave, E | Long Beach Township | 12/2/2016 | $649,000.00 | $630,000 | $465.98 |
13 Albright Rd | Long Beach Township | 12/8/2016 | $694,000.00 | $670,000 | $380.68 |
4 W McKinley Ave | Long Beach Township | 12/9/2016 | $619,000.00 | $600,000 | $406.50 |
8 E South Carolina Ave | Long Beach Township | 12/9/2016 | $1,149,000.00 | $1,075,000 | $428.63 |
9320 Mark Dr | Long Beach Township | 12/13/2016 | $1,099,000.00 | $999,000 | $493.09 |
1002 B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/13/2016 | $1,325,000.00 | $1,265,000 | $350.03 |
8403 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/14/2016 | $649,000.00 | $593,000 | $266.64 |
12 Windward Rd | Long Beach Township | 12/15/2016 | $643,900.00 | $624,000 | $452.17 |
1211 Waverly Ave | Long Beach Township | 12/16/2016 | $499,900.00 | $545,000 | $340.63 |
9711 Beach Ave | Long Beach Township | 12/16/2016 | $869,000.00 | $825,000 | $494.60 |
12304 Old Whaling Ln | Long Beach Township | 12/16/2016 | $1,299,000.00 | $1,200,000 | $553.51 |
5610 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/19/2016 | $395,000.00 | $390,000 | $696.43 |
5701 Ocean Blvd | Long Beach Township | 12/20/2016 | $1,550,000.00 | $1,400,000 | $757.58 |
118 E Ohio Ave | Long Beach Township | 12/21/2016 | $849,900.00 | $800,000 | $571.43 |
7207 Ocean Blvd | Long Beach Township | 12/22/2016 | $3,299,000.00 | $2,900,000 | $852.94 |
24 Joshua Ave | Long Beach Township | 12/23/2016 | $989,000.00 | $942,000 | $472.42 |
128 Newport Dr | Long Beach Township | 12/23/2016 | $999,000.00 | $950,000 | $406.16 |
112 E 15th St | Long Beach Township | 12/23/2016 | $1,399,000.00 | $1,240,000 | $496.00 |
101 E 24th St | Long Beach Township | 12/30/2016 | $999,000.00 | $870,000 | $414.48 |
111 E 27 St | Long Beach Township | 12/30/2016 | $1,295,000.00 | $1,250,000 | $557.29 |
Long Beach Township Real Estate Market and LBI NJ Real Estate — 2016 Year in Review
Long Beach Township’s 2016 results show an LBI market digesting gains without giving them back. Buyers continued to transact in scale, and sellers kept leverage for well‑positioned properties. The year’s normalization set the tone for a healthy runway into 2017–2019. Overall, 2016 reaffirmed LBI’s upward trajectory while re‑balancing segment mix and value.
If you're buying, selling, or investing in the LBI real estate market, I offer the local expertise and strategic guidance needed to succeed. I'm Nathan Colmer, a Long Beach Island real estate agent with over 20 years of experience helping clients navigate the island's highly specialized market, particularly with second homes and investment properties.
As an active investor in LBI real estate, I provide firsthand insight into ownership, rental potential, and long-term value. Whether you're searching for a vacation home or preparing to sell, I deliver personalized strategies and trusted local knowledge to help you move forward with confidence.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com





