Long Beach Township Real Estate Market — 2017 Year in Review
- Nathan Colmer
- 19 hours ago
- 14 min read

Long Beach Island NJ Real Estate and Long Beach Township Real Estate Market — 2017 Year in Review
Momentum returned in 2017 as Long Beach Township real estate posted rising averages and another robust count of closings. Updated and new‑construction homes commanded a premium of $‑per‑sq‑ft as LBI’s desirability as a second‑home and investment market sharpened. The inventory blend trended slightly below 2016 levels, a subtle tailwind for $‑per‑sq‑ft metrics. Negotiations remained tight, indicative of healthy demand across the Island.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com
Long Beach Township Real Estate Market — 2017 Year in Review
Key Statistics (2017)
Number of sales: 296
Average close price: $1,201,116 (YoY: +7.3%)
Median close price: $900,000
Average list price: $1,272,124
Average $/sq ft: $526 (median: $485) (YoY: +8.8%)
Average finished size: 2,223 sq ft
Total dollar volume: $355,530,389
Average close‑to‑list ratio: 0.954
Rising $‑per‑sq‑ft and a stable close‑to‑list ratio point to durable demand. Median price settling near $900k shows depth across mid‑range product while top‑tier ocean‑area sales pulled the average higher. With nearly 300 transactions, 2017 was one of the busier years of the decade, refreshing comp sets in many micro‑markets. The year set a strong base for continued appreciation through 2018–2019.
10 Windward Rd | Long Beach Township | 1/1/2017 | $624,900.00 | $592,500 | $351.01 |
118 E South 32nd St | Long Beach Township | 1/4/2017 | $679,000.00 | $685,000 | $572.26 |
4210 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/6/2017 | $799,000.00 | $767,500 | $427.81 |
3400 Ocean Blvd | Long Beach Township | 1/6/2017 | $995,000.00 | $950,000 | $527.78 |
167 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/6/2017 | $9,990,000.00 | $8,300,000 | $1,037.50 |
127 E 13th St | Long Beach Township | 1/10/2017 | $1,199,000.00 | $1,140,000 | $542.86 |
109 E 19th St | Long Beach Township | 1/12/2017 | $1,199,000.00 | $1,075,000 | $446.24 |
24 W 86th St | Long Beach Township | 1/17/2017 | $775,000.00 | $760,000 | $471.17 |
161 F Oceanfront Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/18/2017 | $2,899,000.00 | $2,100,000 | $979.93 |
1060a Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/26/2017 | $689,000.00 | $660,000 | $251.72 |
36 Arnold Blvd | Long Beach Township | 1/27/2017 | $1,195,000.00 | $1,125,000 | $396.27 |
6 W South 31st St | Long Beach Township | 1/31/2017 | $850,000.00 | $800,000 | $300.30 |
332 Cranberry Dr | Long Beach Township | 2/1/2017 | $840,000.00 | $840,000 | $508.47 |
4703 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 2/1/2017 | $1,250,000.00 | $1,100,000 | $556.96 |
7 E 35th St | Long Beach Township | 2/3/2017 | $1,499,000.00 | $1,400,000 | $406.98 |
29 W Cape Cod Ln | Long Beach Township | 2/6/2017 | $799,000.00 | $790,000 | $446.83 |
3 W South Carolina Ave | Long Beach Township | 2/6/2017 | $2,399,000.00 | $2,125,000 | $640.45 |
15 E Lavenia Ave E | Long Beach Township | 2/10/2017 | $2,100,000.00 | $2,100,000 | $524.61 |
12106 Sunset Ter | Long Beach Township | 2/15/2017 | $1,650,000.00 | $1,550,000 | $505.38 |
9322 Mark Dr | Long Beach Township | 2/16/2017 | $899,000.00 | $840,000 | $495.28 |
10 E Kentucky (113th) Ave | Long Beach Township | 2/17/2017 | $1,199,900.00 | $1,128,102 | $484.58 |
22 W Judith Ave | Long Beach Township | 2/17/2017 | $1,249,900.00 | $1,150,000 | $421.55 |
17 W 29th St | Long Beach Township | 2/21/2017 | $795,000.00 | $795,000 | $468.75 |
14 W Indiana Ave | Long Beach Township | 2/21/2017 | $899,000.00 | $875,000 | $460.77 |
11 E 29th St | Long Beach Township | 2/21/2017 | $1,099,000.00 | $999,500 | $440.11 |
3 W North Carolina Ave | Long Beach Township | 2/21/2017 | $1,699,000.00 | $1,615,000 | $308.97 |
169 Long Beach Blvd #C | Long Beach Township | 2/24/2017 | $900,000.00 | $940,700 | $522.61 |
207 E 27th St | Long Beach Township | 2/24/2017 | $1,299,000.00 | $1,250,000 | $723.38 |
4410 Gloucester Dr | Long Beach Township | 2/24/2017 | $1,499,000.00 | $1,435,000 | $638.63 |
169c Long Beach Blvd #C | Long Beach Township | 2/25/2017 | $899,000.00 | $900,000 | $510.49 |
22 Meadow Ln | Long Beach Township | 2/27/2017 | $859,000.00 | $860,000 | $430.00 |
83 Bayview Dr | Long Beach Township | 2/27/2017 | $2,195,000.00 | $2,000,000 | $1,818.18 |
4904 Ocean Rd | Long Beach Township | 2/28/2017 | $789,000.00 | $730,000 | $508.36 |
9314 Mark Dr | Long Beach Township | 2/28/2017 | $1,429,000.00 | $1,400,000 | $557.10 |
20 W Ryerson Ln | Long Beach Township | 3/3/2017 | $1,699,000.00 | $1,630,000 | $422.28 |
27 W Lillie Ave | Long Beach Township | 3/6/2017 | $1,195,000.00 | $1,200,000 | $392.03 |
2 E Seashell Ln | Long Beach Township | 3/9/2017 | $850,000.00 | $800,000 | $564.97 |
10410 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/10/2017 | $769,900.00 | $755,000 | $329.55 |
1004-F Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/10/2017 | $899,000.00 | $885,000 | $517.54 |
6 Judith Ave | Long Beach Township | 3/10/2017 | $1,299,900.00 | $1,225,000 | $437.19 |
11 W McKinley Ave | Long Beach Township | 3/13/2017 | $749,900.00 | $742,500 | $392.03 |
18 Maryland Ave | Long Beach Township | 3/16/2017 | $499,999.00 | $480,000 | $342.86 |
15 E 49th St | Long Beach Township | 3/16/2017 | $695,000.00 | $650,000 | $449.21 |
1 E Winifred Ave | Long Beach Township | 3/16/2017 | $949,000.00 | $922,500 | $429.47 |
38 Hideaway Dr | Long Beach Township | 3/16/2017 | $1,149,000.00 | $1,050,000 | $389.47 |
23 Carolina Ave | Long Beach Township | 3/17/2017 | $864,000.00 | $822,500 | $411.25 |
25 Long Beach Blvd #A | Long Beach Township | 3/17/2017 | $1,359,999.00 | $1,250,000 | $430.44 |
132-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/20/2017 | $1,199,000.00 | $1,095,000 | $330.22 |
10 W Tebco Ter | Long Beach Township | 3/23/2017 | $380,000.00 | $370,000 | $308.33 |
4 E California Ave | Long Beach Township | 3/24/2017 | $749,000.00 | $720,000 | $475.56 |
105 E Kansas Ave | Long Beach Township | 3/24/2017 | $1,699,000.00 | $1,635,000 | $558.97 |
138-E Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/24/2017 | $2,695,000.00 | $2,600,000 | $912.28 |
13 E Kirkland Ave | Long Beach Township | 3/28/2017 | $999,900.00 | $947,500 | $511.61 |
7 W Magnolia Ave | Long Beach Township | 3/28/2017 | $1,165,000.00 | $1,090,000 | $469.83 |
308 Tidal Dr | Long Beach Township | 3/29/2017 | $845,000.00 | $800,000 | $396.04 |
3 W Stanton Ave | Long Beach Township | 3/31/2017 | $629,000.00 | $600,000 | $470.59 |
105 W Kirkland Ave | Long Beach Township | 3/31/2017 | $799,000.00 | $755,000 | $422.26 |
128 Sand Dune Ln | Long Beach Township | 3/31/2017 | $1,150,000.00 | $1,150,000 | $704.66 |
26 Judith Ave | Long Beach Township | 3/31/2017 | $1,549,900.00 | $1,400,000 | $491.06 |
140-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/31/2017 | $2,695,000.00 | $2,475,000 | $589.29 |
10512 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/31/2017 | $2,595,000.00 | $2,500,000 | $527.20 |
177 Marina Blvd Blvd | Long Beach Township | 4/3/2017 | $949,000.00 | $912,500 | $344.73 |
105 E 30th St | Long Beach Township | 4/3/2017 | $1,299,900.00 | $1,250,000 | $560.04 |
19 E 33 St | Long Beach Township | 4/3/2017 | $1,550,000.00 | $1,460,000 | $521.43 |
7409 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/4/2017 | $699,999.00 | $692,000 | $389.64 |
21 21st St | Long Beach Township | 4/4/2017 | $999,000.00 | $985,000 | $469.05 |
2 E Harmony (58thst) Ave | Long Beach Township | 4/7/2017 | $989,000.00 | $980,000 | $392.63 |
100 E 30th St | Long Beach Township | 4/7/2017 | $1,499,900.00 | $1,450,000 | $556.41 |
136 W Newport Dr | Long Beach Township | 4/7/2017 | $2,199,000.00 | $2,110,000 | $654.26 |
19 W Old Whaling Ln | Long Beach Township | 4/12/2017 | $649,000.00 | $610,000 | $371.05 |
12 W Carolina Ave | Long Beach Township | 4/12/2017 | $759,000.00 | $717,000 | $428.32 |
7302 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/14/2017 | $910,000.00 | $897,000 | $425.93 |
66 Antioch Rd | Long Beach Township | 4/14/2017 | $999,000.00 | $999,500 | $387.40 |
4 W Ryerson Ln | Long Beach Township | 4/17/2017 | $949,000.00 | $897,000 | $383.66 |
122 E Pennsylvania Ave | Long Beach Township | 4/18/2017 | $1,899,000.00 | $1,825,000 | $588.71 |
19 Harrington Ave | Long Beach Township | 4/20/2017 | $679,900.00 | $670,000 | $419.80 |
19 W 87th St | Long Beach Township | 4/21/2017 | $779,000.00 | $760,000 | $435.28 |
110 E Surf Ave | Long Beach Township | 4/21/2017 | $1,375,000.00 | $1,185,000 | $471.74 |
42 W Tebco Ter | Long Beach Township | 4/24/2017 | $469,000.00 | $450,000 | $600.00 |
177a Long Beach Blvd. | Long Beach Township | 4/24/2017 | $1,399,900.00 | $1,360,000 | $409.39 |
3 W New Jersey Ave | Long Beach Township | 4/27/2017 | $648,000.00 | $625,000 | $452.24 |
21 W Bayberry Dr | Long Beach Township | 4/27/2017 | $899,000.00 | $871,750 | $391.97 |
30 W Alabama Ave | Long Beach Township | 4/28/2017 | $529,900.00 | $520,000 | $388.06 |
112 Indiana Ave | Long Beach Township | 4/28/2017 | $649,000.00 | $605,000 | $365.34 |
197 Nautilus Dr | Long Beach Township | 4/28/2017 | $949,000.00 | $910,000 | $612.79 |
201 E 14th St | Long Beach Township | 4/28/2017 | $1,100,000.00 | $1,065,000 | $450.32 |
6 E 34th St | Long Beach Township | 4/28/2017 | $1,395,000.00 | $1,375,000 | $371.62 |
101 E Idaho Ave | Long Beach Township | 4/28/2017 | $2,449,000.00 | $2,350,000 | $587.50 |
3809 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/28/2017 | $3,695,000.00 | $3,600,000 | $857.14 |
203 E South 33rd St | Long Beach Township | 5/1/2017 | $625,000.00 | $590,000 | $491.67 |
20 W Hobart Ave W | Long Beach Township | 5/1/2017 | $799,000.00 | $775,000 | $352.27 |
4005 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/1/2017 | $1,299,000.00 | $1,200,000 | $664.45 |
28 Alabama Ave | Long Beach Township | 5/3/2017 | $675,000.00 | $675,000 | $518.43 |
4 W Chatham Rd | Long Beach Township | 5/4/2017 | $739,000.00 | $705,000 | $451.92 |
1038c Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/4/2017 | $999,000.00 | $950,000 | $460.27 |
28 28th St | Long Beach Township | 5/5/2017 | $799,000.00 | $778,000 | $465.87 |
46 Butler Rd | Long Beach Township | 5/5/2017 | $1,199,000.00 | $1,100,000 | $402.93 |
3003 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/5/2017 | $1,750,000.00 | $1,616,875 | $886.44 |
107 E Jeanette Ave | Long Beach Township | 5/5/2017 | $3,395,000.00 | $3,160,000 | $790.00 |
34a Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/8/2017 | $569,000.00 | $547,500 | $315.74 |
200 E South 34th St | Long Beach Township | 5/9/2017 | $1,199,000.00 | $1,150,000 | $626.36 |
1 Antioch Rd | Long Beach Township | 5/10/2017 | $649,000.00 | $635,000 | $359.98 |
11 W Culver Ave | Long Beach Township | 5/11/2017 | $559,000.00 | $564,000 | $344.32 |
38 Tebco Ter | Long Beach Township | 5/12/2017 | $739,000.00 | $710,000 | $496.50 |
2506 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/12/2017 | $859,000.00 | $840,000 | $466.67 |
74 Antioch Rd | Long Beach Township | 5/12/2017 | $899,000.00 | $862,500 | $499.13 |
111 Laguna Ln | Long Beach Township | 5/16/2017 | $699,000.00 | $671,500 | $671.50 |
25 Carolina Ave | Long Beach Township | 5/17/2017 | $598,000.00 | $550,000 | $500.00 |
1501 Waverly Ave | Long Beach Township | 5/18/2017 | $550,000.00 | $540,000 | $375.26 |
15 W Ryerson Ln | Long Beach Township | 5/18/2017 | $1,489,000.00 | $1,425,000 | $475.00 |
22 Jeanette Ave | Long Beach Township | 5/19/2017 | $825,000.00 | $810,000 | $368.18 |
4 Lavenia Ave | Long Beach Township | 5/19/2017 | $1,100,000.00 | $1,035,000 | $471.53 |
10 William St | Long Beach Township | 5/19/2017 | $1,350,000.00 | $1,270,000 | $423.33 |
22 W 86th St | Long Beach Township | 5/24/2017 | $625,000.00 | $600,000 | $568.18 |
120 E Seabreeze (95th) Ave | Long Beach Township | 5/24/2017 | $1,875,000.00 | $1,775,000 | $769.40 |
123 87th St | Long Beach Township | 5/24/2017 | $2,795,000.00 | $2,700,000 | $809.11 |
27 W Joshua Ave | Long Beach Township | 5/25/2017 | $583,000.00 | $585,000 | $688.24 |
22 E Nevada (119th Street) Ave | Long Beach Township | 5/25/2017 | $699,000.00 | $659,000 | $403.80 |
169 Long Beach Blvd #A | Long Beach Township | 5/25/2017 | $1,275,000.00 | $1,150,000 | $389.43 |
8 Centenial Ave | Long Beach Township | 5/26/2017 | $1,239,000.00 | $1,200,500 | $474.88 |
12211 Ocean Ave | Long Beach Township | 5/26/2017 | $1,529,000.00 | $1,450,000 | $955.20 |
1039-B Long Beach Blvd. | Long Beach Township | 5/30/2017 | $1,795,000.00 | $1,700,000 | $616.84 |
6016 Ocean Blvd | Long Beach Township | 5/31/2017 | $1,299,000.00 | $1,299,000 | $442.74 |
118 E 85th St | Long Beach Township | 5/31/2017 | $2,295,000.00 | $2,250,000 | $922.89 |
29 Panorama Dr | Long Beach Township | 6/6/2017 | $1,375,000.00 | $1,190,000 | $589.11 |
5707 Ocean Blvd | Long Beach Township | 6/7/2017 | $1,849,000.00 | $1,825,000 | $730.00 |
11 E Surf Ave | Long Beach Township | 6/8/2017 | $665,000.00 | $640,000 | $384.62 |
110 86th St E | Long Beach Township | 6/9/2017 | $779,000.00 | $770,000 | $710.33 |
104 E Ramapo Ln | Long Beach Township | 6/9/2017 | $1,598,500.00 | $1,552,500 | $575.85 |
4701 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/9/2017 | $2,599,000.00 | $2,375,000 | $633.33 |
3 W Scott Dr | Long Beach Township | 6/12/2017 | $765,000.00 | $747,300 | $468.23 |
104 E Surf Ave | Long Beach Township | 6/12/2017 | $1,499,000.00 | $1,499,000 | $604.44 |
107 26th St | Long Beach Township | 6/13/2017 | $699,000.00 | $699,000 | $501.08 |
1701 Waverly Ave | Long Beach Township | 6/15/2017 | $699,999.00 | $680,000 | $643.94 |
4 W Stanton (60th Street) Ave | Long Beach Township | 6/15/2017 | $685,000.00 | $723,000 | $352.68 |
13 Alma Rd | Long Beach Township | 6/15/2017 | $775,000.00 | $755,000 | $359.52 |
22 E Virginia Ave | Long Beach Township | 6/15/2017 | $1,299,000.00 | $1,225,000 | $405.90 |
123 Texas Ave | Long Beach Township | 6/15/2017 | $1,200,000.00 | $1,361,000 | $1,204.42 |
4 Lagoon Dr | Long Beach Township | 6/16/2017 | $649,000.00 | $640,000 | $483.02 |
101 W Delaware Ave | Long Beach Township | 6/16/2017 | $724,900.00 | $695,000 | $296.88 |
7219 Ocean Blvd | Long Beach Township | 6/16/2017 | $2,300,000.00 | $2,226,262 | $735.23 |
136 W New Jersey Ave | Long Beach Township | 6/20/2017 | $649,000.00 | $572,000 | $693.33 |
106 E Weldon Pl | Long Beach Township | 6/21/2017 | $999,999.00 | $975,000 | $542.27 |
22 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/21/2017 | $7,950,000.00 | $7,200,000 | $654.55 |
15 W 15th St | Long Beach Township | 6/22/2017 | $515,000.00 | $475,000 | $552.33 |
3503 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/23/2017 | $699,000.00 | $685,000 | $411.91 |
124 W Jeanette Ave | Long Beach Township | 6/23/2017 | $825,000.00 | $800,000 | $437.64 |
111 E Nebraska Ave | Long Beach Township | 6/23/2017 | $849,500.00 | $849,500 | $501.18 |
12 E Sailboat (89th Street) Ln | Long Beach Township | 6/23/2017 | $1,199,000.00 | $1,112,500 | $526.75 |
6 51st St E | Long Beach Township | 6/28/2017 | $539,900.00 | $560,000 | $361.29 |
111 W Winifred Ave | Long Beach Township | 6/28/2017 | $595,000.00 | $582,500 | $469.00 |
5105 Ocean Blvd | Long Beach Township | 6/28/2017 | $1,669,000.00 | $1,632,000 | $866.24 |
30 W Winifred Ave | Long Beach Township | 6/29/2017 | $649,000.00 | $595,000 | $468.14 |
1 W Harrington Ave | Long Beach Township | 6/29/2017 | $859,000.00 | $840,000 | $417.50 |
150 Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 6/29/2017 | $1,095,000.00 | $990,000 | $362.50 |
109 East Louisiana Ave | Long Beach Township | 6/29/2017 | $1,749,000.00 | $1,700,000 | $586.21 |
3 W 86th St | Long Beach Township | 6/30/2017 | $554,000.00 | $545,000 | $553.86 |
112 E Idaho Ave | Long Beach Township | 6/30/2017 | $1,999,000.00 | $1,900,000 | $621.32 |
12 W Ohio Ave | Long Beach Township | 7/6/2017 | $699,000.00 | $680,000 | $425.53 |
14 W Rhode Island Ave | Long Beach Township | 7/7/2017 | $475,000.00 | $450,000 | $495.59 |
108 E 22nd St | Long Beach Township | 7/7/2017 | $1,549,000.00 | $1,514,000 | $596.06 |
1020a Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/12/2017 | $575,000.00 | $540,000 | $592.11 |
120 E Jerome Ave | Long Beach Township | 7/13/2017 | $2,875,000.00 | $2,700,000 | $818.18 |
3308 Harbor Ln | Long Beach Township | 7/14/2017 | $749,900.00 | $700,000 | $420.67 |
3 E Kirkland (55th St) Ave | Long Beach Township | 7/14/2017 | $759,900.00 | $740,000 | $395.30 |
209 E 26th St | Long Beach Township | 7/14/2017 | $4,500,000.00 | $4,425,000 | $865.10 |
51 W Ohio Ave | Long Beach Township | 7/21/2017 | $1,795,000.00 | $1,800,000 | $580.65 |
146 E Ohio Ave | Long Beach Township | 7/21/2017 | $5,395,000.00 | $5,150,000 | $971.70 |
2108 Beach Ave | Long Beach Township | 7/26/2017 | $1,649,000.00 | $1,625,000 | $505.13 |
4 W Dune Ln | Long Beach Township | 7/27/2017 | $899,900.00 | $880,000 | $420.65 |
1100d Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/31/2017 | $899,000.00 | $866,400 | $442.04 |
22 W Webster Ave | Long Beach Township | 7/31/2017 | $1,249,000.00 | $1,157,000 | $505.02 |
7 14th St | Long Beach Township | 8/2/2017 | $650,000.00 | $615,000 | $559.09 |
5 Cleveland Ave | Long Beach Township | 8/2/2017 | $1,097,500.00 | $1,040,000 | $331.42 |
62 Arnold Blvd | Long Beach Township | 8/4/2017 | $699,000.00 | $645,000 | $496.15 |
87-E Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/4/2017 | $4,775,000.00 | $5,010,000 | $1,154.11 |
21 Hobart Ave | Long Beach Township | 8/7/2017 | $749,000.00 | $730,000 | $405.56 |
116 Laguna Ln | Long Beach Township | 8/7/2017 | $949,000.00 | $900,000 | $360.00 |
4 Joan Rd | Long Beach Township | 8/11/2017 | $1,080,000.00 | $980,000 | $509.09 |
9 E Dupont Ave | Long Beach Township | 8/14/2017 | $799,000.00 | $800,000 | $484.85 |
17 W Culver Ave | Long Beach Township | 8/15/2017 | $569,000.00 | $560,000 | $587.62 |
344 Dusty Miller Dr | Long Beach Township | 8/15/2017 | $1,125,000.00 | $999,000 | $326.04 |
170 I Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/15/2017 | $1,155,000.00 | $1,070,000 | $397.77 |
9 E Massachusetts Ave | Long Beach Township | 8/17/2017 | $595,000.00 | $585,000 | $384.87 |
129 Auburn Road | Long Beach Township | 8/18/2017 | $1,100,000.00 | $1,047,500 | $310.37 |
127 W Maryland Ave | Long Beach Township | 8/22/2017 | $489,000.00 | $475,000 | $449.81 |
10105 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/22/2017 | $549,000.00 | $517,000 | $439.63 |
6009 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/24/2017 | $699,000.00 | $660,000 | $471.43 |
107 E Kentucky (113th) Ave | Long Beach Township | 8/30/2017 | $999,000.00 | $975,000 | $572.18 |
1 E 33rd St | Long Beach Township | 8/30/2017 | $1,165,000.00 | $1,165,000 | $466.00 |
120 Maryland Ave W | Long Beach Township | 8/31/2017 | $369,900.00 | $369,000 | $186.18 |
12100 Ocean Ave | Long Beach Township | 8/31/2017 | $995,000.00 | $995,000 | $510.78 |
11 W Dune Ln W | Long Beach Township | 9/8/2017 | $850,000.00 | $850,000 | $440.87 |
291a Sandpiper Ln | Long Beach Township | 9/8/2017 | $1,325,000.00 | $1,250,000 | $472.77 |
122 E Sailboat Ln | Long Beach Township | 9/8/2017 | $3,795,000.00 | $3,600,000 | $882.79 |
81 Bayview Dr | Long Beach Township | 9/11/2017 | $2,995,000.00 | $2,850,000 | $711.97 |
11 E 29th St | Long Beach Township | 9/14/2017 | $1,299,000.00 | $1,200,000 | $528.40 |
1064c Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/15/2017 | $749,000.00 | $705,000 | $615.18 |
15 W 87th St | Long Beach Township | 9/15/2017 | $839,000.00 | $810,000 | $432.69 |
5 W Ohio Ave | Long Beach Township | 9/15/2017 | $829,000.00 | $820,000 | $411.65 |
1045 A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/15/2017 | $849,000.00 | $825,000 | $477.43 |
226 Oceana Drive | Long Beach Township | 9/15/2017 | $929,000.00 | $900,000 | $931.68 |
109 W Jeanette Ave | Long Beach Township | 9/15/2017 | $1,199,000.00 | $1,100,000 | $397.83 |
9 E 28th St E | Long Beach Township | 9/18/2017 | $689,000.00 | $682,000 | $682.00 |
19 E 52nd St | Long Beach Township | 9/18/2017 | $1,550,000.00 | $1,527,500 | $545.54 |
2 E 32nd St | Long Beach Township | 9/20/2017 | $1,179,000.00 | $1,179,000 | $471.60 |
1 E Marine Ln | Long Beach Township | 9/21/2017 | $819,000.00 | $796,000 | $390.96 |
295 Tidal Drive | Long Beach Township | 9/22/2017 | $1,325,000.00 | $1,273,000 | $539.64 |
2 W New York Ave | Long Beach Township | 9/25/2017 | $609,000.00 | $585,000 | $531.82 |
351 Dusty Miller Dr | Long Beach Township | 9/26/2017 | $899,999.00 | $890,000 | $347.66 |
15 W Old Whaling Ln | Long Beach Township | 9/27/2017 | $659,500.00 | $625,000 | $353.91 |
121 Auburn Rd | Long Beach Township | 9/27/2017 | $669,900.00 | $650,000 | $641.03 |
1707 Waverly Ave | Long Beach Township | 9/27/2017 | $789,000.00 | $785,000 | $594.70 |
28 Alma Rd | Long Beach Township | 9/29/2017 | $599,000.00 | $599,000 | $445.68 |
7 A Sunset Blvd #A | Long Beach Township | 9/29/2017 | $629,000.00 | $602,500 | $612.66 |
355 Dusty Miller Dr | Long Beach Township | 9/29/2017 | $1,995,000.00 | $1,750,000 | $757.90 |
12 E 45th St | Long Beach Township | 10/3/2017 | $669,000.00 | $605,000 | $710.09 |
3705 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/4/2017 | $1,450,000.00 | $1,350,000 | $833.33 |
113 W Winifred Ave | Long Beach Township | 10/5/2017 | $595,000.00 | $570,000 | $392.83 |
9 W Ryerson Ln | Long Beach Township | 10/6/2017 | $889,900.00 | $833,400 | $441.42 |
124 Laguna Ln | Long Beach Township | 10/6/2017 | $860,000.00 | $855,000 | $552.33 |
62 Adrian Rd | Long Beach Township | 10/10/2017 | $859,900.00 | $845,000 | $469.44 |
3701 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/10/2017 | $1,495,000.00 | $1,425,000 | $589.33 |
42 Meadow Ln | Long Beach Township | 10/12/2017 | $1,999,000.00 | $2,111,000 | $639.70 |
3103 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/13/2017 | $524,900.00 | $500,000 | $317.46 |
36 W Ohio Ave | Long Beach Township | 10/13/2017 | $669,900.00 | $640,000 | $415.58 |
108 Roxie Ave #1 | Long Beach Township | 10/13/2017 | $730,000.00 | $700,000 | $432.37 |
119 E Alabama Ave | Long Beach Township | 10/13/2017 | $1,100,000.00 | $999,000 | $1,110.00 |
4 Coast Ave | Long Beach Township | 10/13/2017 | $2,799,000.00 | $2,500,000 | $625.00 |
14 Judith Ave | Long Beach Township | 10/16/2017 | $1,349,900.00 | $1,250,000 | $448.67 |
18 E 48th St | Long Beach Township | 10/17/2017 | $699,000.00 | $670,000 | $427.30 |
7710 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/20/2017 | $949,000.00 | $890,000 | $468.42 |
4805 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/20/2017 | $1,399,000.00 | $1,200,000 | $761.42 |
12 California Ave | Long Beach Township | 10/23/2017 | $649,000.00 | $635,000 | $584.71 |
7302 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/26/2017 | $925,000.00 | $906,000 | $430.20 |
100 W McKinley Ave | Long Beach Township | 10/27/2017 | $769,000.00 | $750,000 | $516.53 |
210 E 25th Oceanfront St | Long Beach Township | 10/30/2017 | $3,595,000.00 | $3,100,000 | $917.97 |
42 Amherst Rd | Long Beach Township | 10/31/2017 | $1,049,000.00 | $950,000 | $475.00 |
5706 Bayview Ave | Long Beach Township | 11/3/2017 | $525,000.00 | $500,000 | $496.03 |
11 Jacqueline Ave | Long Beach Township | 11/3/2017 | $679,000.00 | $660,000 | $572.92 |
58 Bayview Drive | Long Beach Township | 11/3/2017 | $849,000.00 | $835,000 | $546.47 |
23 W Jacqueline Ave | Long Beach Township | 11/3/2017 | $895,000.00 | $895,000 | $348.79 |
3700 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/3/2017 | $1,100,000.00 | $995,000 | $380.93 |
1 W Ryerson Ln | Long Beach Township | 11/3/2017 | $1,199,999.00 | $1,100,000 | $343.96 |
13413 Garden Ct | Long Beach Township | 11/3/2017 | $1,949,000.00 | $1,820,000 | $535.29 |
140 Long Beach Blvd #A | Long Beach Township | 11/6/2017 | $749,900.00 | $645,750 | $326.80 |
189 Nautilus Dr | Long Beach Township | 11/6/2017 | $880,000.00 | $880,100 | $488.67 |
17-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/6/2017 | $3,695,000.00 | $3,400,000 | $647.13 |
2410 Atlantic Ave | Long Beach Township | 11/7/2017 | $879,000.00 | $860,000 | $624.09 |
14 W Julia Ave | Long Beach Township | 11/7/2017 | $1,055,000.00 | $945,000 | $366.42 |
1027-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/7/2017 | $1,795,000.00 | $1,700,000 | $566.67 |
9 W Sigsbee Ave | Long Beach Township | 11/8/2017 | $799,000.00 | $625,000 | $351.91 |
108 Auburn Rd | Long Beach Township | 11/8/2017 | $1,250,000.00 | $1,100,000 | $444.98 |
6715 Ocean Blvd | Long Beach Township | 11/8/2017 | $2,495,000.00 | $2,400,000 | $757.10 |
4 W Ramapo Ln | Long Beach Township | 11/9/2017 | $659,000.00 | $650,000 | $413.49 |
27 Carolina Ave | Long Beach Township | 11/9/2017 | $824,900.00 | $815,000 | $407.50 |
188 Nautilus Dr | Long Beach Township | 11/9/2017 | $999,999.00 | $950,000 | $816.15 |
40-D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/9/2017 | $2,850,000.00 | $2,600,000 | $647.73 |
28 E 45th St | Long Beach Township | 11/10/2017 | $799,000.00 | $735,000 | $525.38 |
5 W Farragut Ave | Long Beach Township | 11/10/2017 | $819,000.00 | $762,500 | $400.05 |
88 N Ohio Ave | Long Beach Township | 11/10/2017 | $1,265,000.00 | $1,250,000 | $490.58 |
