Holgate Real Estate Market Report — 2021
- Nathan Colmer
- 17 hours ago
- 4 min read
Holgate Real Estate Market and Long Beach Island Real Estate Market Report — 2021

LBI Real Estate Market Overview
In 2021, strong demand from 2020 carried directly into the new year, while supply tightened considerably. Holgate real estate, known for its luxury redevelopment and peaceful environment, became an especially competitive zone of the southern LBI real estate market.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com
Holgate Real Estate 2021 Key Statistics
Number of sales: 56
Average sales price: $1,567,683
Median sales price: $1,477,000
Average PPSF: $1,249/SqFt
Median PPSF: $850/SqFt
5116 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 1/5/2021 | $1,495,000.00 | $1,475,000 | $608.25 |
4306 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 1/6/2021 | $1,399,000.00 | $1,350,000 | $680.44 |
2803 Long Beach | Long Beach Township | Holgate | 1/11/2021 | $1,599,000.00 | $1,512,500 | $765.44 |
7 W Roosevelt Ave | Long Beach Township | Holgate | 1/11/2021 | $1,549,000.00 | $1,549,000 | $553.21 |
5 W Harding Ave | Long Beach Township | Holgate | 1/11/2021 | $1,575,000.00 | $1,575,000 | $562.50 |
9 W Roosevelt Ave | Long Beach Township | Holgate | 1/11/2021 | $1,525,000.00 | $1,619,000 | $572.08 |
9 W Janet Rd | Long Beach Township | Holgate | 1/15/2021 | $1,199,000.00 | $1,210,000 | $545.54 |
4212 Long Beach Blvd S | Long Beach Township | Holgate | 1/15/2021 | $1,299,000.00 | $1,351,000 | $691.76 |
6 W Susan Ave | Long Beach Township | Holgate | 2/24/2021 | $819,000.00 | $850,000 | $694.44 |
14 Osborn | Long Beach Township | Holgate | 2/25/2021 | $749,000.00 | $755,000 | $621.40 |
10 W Pershing | Long Beach Township | Holgate | 3/5/2021 | $1,250,000.00 | $1,355,000 | $483.93 |
11 Lincoln Ave | Long Beach Township | Holgate | 3/8/2021 | $2,699,000.00 | $2,250,000 | $699.84 |
10 W Roosevelt | Long Beach Township | Holgate | 3/12/2021 | $1,500,000.00 | $1,466,862 | $505.81 |
4700a Bay Ter | Long Beach Township | Holgate | 3/17/2021 | $1,699,000.00 | $1,600,000 | $652.53 |
15 W Roosevelt Ave | Long Beach Township | Holgate | 3/19/2021 | $1,249,000.00 | $1,430,000 | $700.98 |
11 Webster | Long Beach Township | Holgate | 3/19/2021 | $2,499,000.00 | $2,250,000 | $900.00 |
4205 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 3/22/2021 | $1,329,000.00 | $1,235,000 | $640.56 |
3901 S Long Beach Boulevard | Long Beach Township | Holgate | 3/31/2021 | $1,599,000.00 | $1,500,000 | $901.44 |
18 W Rosemma | Long Beach Township | Holgate | 4/2/2021 | $879,000.00 | $878,000 | $616.57 |
7 Steven | Long Beach Township | Holgate | 4/6/2021 | $1,495,000.00 | $1,495,000 | $537.00 |
5300 West | Long Beach Township | Holgate | 4/15/2021 | $997,000.00 | $890,000 | $717.74 |
5 Alexis Pl | Long Beach Township | Holgate | 4/20/2021 | $929,000.00 | $985,000 | $619.50 |
7 W Harding Ave | Long Beach Township | Holgate | 4/20/2021 | $1,099,000.00 | $1,150,000 | $563.73 |
3701 Long Beach Blvd S | Long Beach Township | Holgate | 4/30/2021 | $2,700,000.00 | $2,700,000 | $1,116.63 |
5307 Long Beach | Long Beach Township | Holgate | 5/6/2021 | $2,150,000.00 | $2,350,000 | $927.39 |
11 Roosevelt Ave | Long Beach Township | Holgate | 5/7/2021 | $1,495,000.00 | $1,589,000 | $547.93 |
4 W Harding Ave | Long Beach Township | Holgate | 5/21/2021 | $879,000.00 | $879,000 | $747.45 |
4703 S Long Beach | Long Beach Township | Holgate | 6/1/2021 | $3,275,000.00 | $3,050,000 | $1,002.63 |
2601 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 6/11/2021 | $4,395,000.00 | $4,300,000 | $955.56 |
13 W Roosevelt Ave | Long Beach Township | Holgate | 6/18/2021 | $1,189,000.00 | $1,349,000 | $661.27 |
28 W Harding Ave | Long Beach Township | Holgate | 6/21/2021 | $1,595,000.00 | $1,595,000 | $669.04 |
9 W Harding Ave | Long Beach Township | Holgate | 6/22/2021 | $1,265,000.00 | $1,265,000 | $509.26 |
5301 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 6/29/2021 | $2,595,000.00 | $2,595,000 | $894.83 |
22 W Susan Ave | Long Beach Township | Holgate | 7/8/2021 | $825,000.00 | $925,000 | $755.72 |
4405 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 7/28/2021 | $2,599,000.00 | $2,640,000 | $851.61 |
15 Cleveland Ave. | Long Beach Township | Holgate | 7/29/2021 | $969,000.00 | $930,000 | $2,971.25 |
6 W Roosevelt Ave | Long Beach Township | Holgate | 8/16/2021 | $1,649,000.00 | $1,675,000 | $797.62 |
11 W Harding Ave | Long Beach Township | Holgate | 8/24/2021 | $1,216,000.00 | $1,479,000 | $725.00 |
8 W Roosevelt Ave | Long Beach Township | Holgate | 9/7/2021 | $1,695,000.00 | $1,695,000 | $811.00 |
3 W Harding | Long Beach Township | Holgate | 9/16/2021 | $1,579,000.00 | $1,459,000 | $612.00 |
5100 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 9/16/2021 | $1,625,000.00 | $1,879,000 | $659.30 |
27 West Jacqueline Ave Unit A | Long Beach Township | Holgate | 9/17/2021 | $825,000.00 | $825,000 | $678.45 |
3301 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | Holgate | 9/17/2021 | $3,195,000.00 | $3,195,000 | $1,173.77 |
107 W McKinley | Long Beach Township | Holgate | 10/1/2021 | $1,590,000.00 | $1,590,000 | $581.57 |
26 Carolina #A | Long Beach Township | Holgate | 10/4/2021 | $600,000.00 | $600,000 | $694.44 |
110 W Osborn Ave | Long Beach Township | Holgate | 10/4/2021 | $1,599,000.00 | $1,550,000 | $718.26 |
26 Carolina #B | Long Beach Township | Holgate | 10/12/2021 | $625,000.00 | $625,000 | $723.38 |
22 Joshua | Long Beach Township | Holgate | 10/15/2021 | $1,399,999.00 | $1,365,000 | $700.72 |
6 W Scott Dr | Long Beach Township | Holgate | 10/29/2021 | $1,599,000.00 | $1,480,000 | $828.20 |
13 W Harding | Long Beach Township | Holgate | 11/2/2021 | $1,272,000.00 | $1,525,000 | $639.68 |
7 Judith Ave | Long Beach Township | Holgate | 11/8/2021 | $1,795,000.00 | $1,795,000 | $747.29 |
102 W Roosevelt #C(3) | Long Beach Township | Holgate | 11/22/2021 | $925,000.00 | $975,000 | $678.50 |
5003 Long Beach #U3 | Long Beach Township | Holgate | 12/9/2021 | $599,000.00 | $680,000 | $850.00 |
17 Washington | Long Beach Township | Holgate | 12/17/2021 | $949,900.00 | $949,900 | $1,010.53 |
3405 S Long Beach | Long Beach Township | Holgate | 12/17/2021 | $3,995,000.00 | $3,700,000 | $1,205.21 |
8 W Jacqueline Ave | Long Beach Township | Holgate | 12/23/2021 | $865,000.00 | $850,000 | $700.74 |
Holgate real estate experienced explosive value growth in 2021. Price‑per‑square‑foot averages broke into four‑figure territory—a substantial increase over prior years—driven by a wave of recent construction, luxury rebuilds, and buyer demand for larger, amenitized properties.
Holgate Real Estate Market and Long Beach Island Real Estate Market Report — 2021
Holgate’s 2021 real estate market was one of its strongest ever, marked by high values, rapid absorption, and unprecedented PPSF metrics. With strong sales volume, competitive pricing, and consistent demand across multiple home types, the year helped set the tone for the accelerated growth and rising values that would soon follow.
If you are looking to buy, sell, or invest in the LBI real estate market, contact me, Nathan Colmer, for expert guidance backed by years of local experience, deep market insight, and a proven track record in helping clients navigate LBI's unique market. My experience extends over 20 years of selling homes on Long Beach Island, with a special focus on second homes and investment properties. In addition to representing buyers and sellers, I personally invest in the LBI real estate market and can share my firsthand knowledge of this investment strategy. Whether you are searching for a vacation home, planning a wise investment, or ready to list your property, I can offer you personalized strategies and unmatched knowledge to help you succeed.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com





