Long Beach Township Real Estate Market — 2018 Year in Review
- Jan 27
- 12 min read

Long Beach Township Real Estate Market and Long Beach Island New Jersey Real Estate Market Sales — 2018 Year in Review
In 2018, Long Beach Township sustained its upward trend with incremental gains and disciplined bidding. The Island’s blend of renovated stock and strategic new construction kept buyer interest high. While the average sale price advanced modestly, the more telling signal was resilience in $‑per‑sq‑ft. Balanced negotiations and steady inventory turnover kept the Long Beach Township Real Estate Market efficient across the oceanside and bayside corridors.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com
Key Long Beach Township Real Estate Market Statistics (2018)
Number of sales: 240
Average close price: $1,222,935 (YoY: +1.8%)
Median close price: $967,312
Average list price: $1,296,429
Average $/sq ft: $534 (median: $490) (YoY: +1.6%)
Average finished size: 2,238 sq ft
Total dollar volume: $293,504,344
Average close‑to‑list ratio: 0.953
With $‑per‑sq‑ft and median price both grinding higher, 2018 looked like “quiet strength.” Negotiation bands stayed tight at 0.953, reflecting accurate pricing and sticky demand. The market absorbed a normal mix of mid‑priced homes and higher‑end sales, keeping averages on a gentle incline. This slow‑and‑steady year teed up a stronger move into 2019.
4911 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/3/2018 | $1,425,000.00 | $1,425,000 | $858.43 |
52f Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/4/2018 | $1,289,900.00 | $1,245,000 | $476.65 |
15 E Texas Ave | Long Beach Township | 1/5/2018 | $699,000.00 | $675,000 | $490.55 |
3701 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/5/2018 | $1,579,000.00 | $1,550,000 | $641.03 |
1912 Bay Ter | Long Beach Township | 1/9/2018 | $2,990,000.00 | $2,650,000 | $632.91 |
4505 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/10/2018 | $1,325,000.00 | $1,200,000 | $696.06 |
12 E Seabreeze Dr | Long Beach Township | 1/12/2018 | $999,000.00 | $980,000 | $515.79 |
3709 Ocean Blvd | Long Beach Township | 1/16/2018 | $1,500,000.00 | $1,400,000 | $446.71 |
46-D Sandy Island Drive | Long Beach Township | 1/16/2018 | $1,599,000.00 | $1,500,000 | $500.00 |
126 E North Carolina Ave | Long Beach Township | 1/16/2018 | $2,799,000.00 | $2,500,000 | $624.53 |
2005 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/19/2018 | $325,000.00 | $300,000 | $375.00 |
4201 Ocean Blvd | Long Beach Township | 1/19/2018 | $1,199,900.00 | $1,100,000 | $1,273.15 |
286 Riviera Dr | Long Beach Township | 1/19/2018 | $1,349,000.00 | $1,110,000 | $1,100.00 |
118 S 32nd St | Long Beach Township | 1/19/2018 | $1,649,999.00 | $1,640,000 | $656.00 |
12312 Old Whaling Ln | Long Beach Township | 1/19/2018 | $4,995,000.00 | $4,350,000 | $435.00 |
12402 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/25/2018 | $979,000.00 | $930,000 | $381.62 |
14 E 30th St | Long Beach Township | 1/31/2018 | $1,179,000.00 | $1,100,000 | $486.73 |
4803 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 2/2/2018 | $850,000.00 | $850,000 | $369.57 |
5 Centenial Ave | Long Beach Township | 2/2/2018 | $1,092,000.00 | $975,000 | $368.20 |
4303 Ocean Blvd | Long Beach Township | 2/12/2018 | $1,399,900.00 | $1,200,000 | $833.33 |
113 E Herbert Ave | Long Beach Township | 2/15/2018 | $975,000.00 | $910,000 | $472.48 |
151-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 2/15/2018 | $2,395,000.00 | $2,000,000 | $593.47 |
1074 Long Beach Blvd #F | Long Beach Township | 2/19/2018 | $719,000.00 | $650,000 | $615.53 |
34 W Maryland Ave | Long Beach Township | 2/20/2018 | $550,000.00 | $550,000 | $440.00 |
1029-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 2/22/2018 | $3,100,000.00 | $2,937,500 | $665.04 |
12001 Beach Ave | Long Beach Township | 2/23/2018 | $829,000.00 | $810,000 | $560.55 |
140 Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 2/28/2018 | $875,000.00 | $735,000 | $252.58 |
143 Laguna Ln | Long Beach Township | 3/2/2018 | $1,099,000.00 | $950,000 | $399.33 |
2 E Seashell Ln | Long Beach Township | 3/5/2018 | $2,200,000.00 | $2,100,000 | $646.15 |
8 E Ramapo Ln | Long Beach Township | 3/7/2018 | $429,900.00 | $430,000 | $228.97 |
3206 Ocean Blvd | Long Beach Township | 3/9/2018 | $799,000.00 | $725,000 | $642.73 |
262 Pompano Dr | Long Beach Township | 3/9/2018 | $2,399,000.00 | $2,200,000 | $647.06 |
161-F Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/9/2018 | $4,899,000.00 | $4,650,000 | $1,033.33 |
10 W Goldsborough Ave | Long Beach Township | 3/12/2018 | $949,000.00 | $875,000 | $435.97 |
208 E 21st St | Long Beach Township | 3/12/2018 | $2,400,000.00 | $2,275,000 | $994.32 |
3900 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/15/2018 | $739,000.00 | $710,000 | $501.41 |
2500 Atlantic Ave | Long Beach Township | 3/15/2018 | $964,500.00 | $912,500 | $528.07 |
7 Bond Ave | Long Beach Township | 3/16/2018 | $493,900.00 | $621,007 | $646.88 |
9315 N Susan Ln | Long Beach Township | 3/16/2018 | $774,900.00 | $770,000 | $412.21 |
9 Webster Ave | Long Beach Township | 3/20/2018 | $579,000.00 | $500,000 | $342.47 |
5615 Ocean Blvd | Long Beach Township | 3/21/2018 | $3,299,000.00 | $3,250,000 | $928.57 |
13515 Beach (32nd St) Ave | Long Beach Township | 3/23/2018 | $889,500.00 | $829,500 | $580.88 |
232 Oceana Dr | Long Beach Township | 3/23/2018 | $1,595,000.00 | $1,472,500 | $534.10 |
11 W Louisiana Ave | Long Beach Township | 3/23/2018 | $1,699,000.00 | $1,650,000 | $416.88 |
123 27th St | Long Beach Township | 3/28/2018 | $799,000.00 | $750,000 | $410.28 |
102 W Indiana Ave | Long Beach Township | 3/29/2018 | $490,000.00 | $490,000 | $355.07 |
4 E Paulding Ave | Long Beach Township | 3/29/2018 | $1,399,000.00 | $1,375,000 | $530.48 |
6 E Winifred (79th) Ave | Long Beach Township | 4/5/2018 | $899,000.00 | $889,000 | $370.42 |
26 W Alabama Ave | Long Beach Township | 4/6/2018 | $699,000.00 | $672,000 | $516.13 |
84 Auburn Rd | Long Beach Township | 4/9/2018 | $897,500.00 | $870,000 | $790.91 |
1023c Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/9/2018 | $1,799,000.00 | $1,725,000 | $748.05 |
9201 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/10/2018 | $599,000.00 | $587,000 | $489.17 |
1015-A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/13/2018 | $1,049,000.00 | $970,125 | $430.78 |
45 Harbor Dr | Long Beach Township | 4/16/2018 | $1,250,000.00 | $1,200,000 | $524.48 |
7 16th St | Long Beach Township | 4/16/2018 | $1,279,000.00 | $1,250,000 | $543.48 |
144-A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/17/2018 | $995,000.00 | $950,000 | $431.82 |
1 Adrian Road | Long Beach Township | 4/20/2018 | $625,000.00 | $580,275 | $339.94 |
18 W Carolina Ave | Long Beach Township | 4/20/2018 | $799,000.00 | $765,000 | $543.32 |
293-C Tidal Dr | Long Beach Township | 4/20/2018 | $844,900.00 | $840,000 | $479.45 |
206 E South 33rd St | Long Beach Township | 4/20/2018 | $1,895,000.00 | $1,650,000 | $598.26 |
39 Lighthouse Way | Long Beach Township | 4/26/2018 | $1,299,000.00 | $1,350,000 | $355.64 |
27 W Jacqueline Ave #A | Long Beach Township | 4/27/2018 | $579,900.00 | $570,000 | $468.75 |
6 E Selfridge Ave | Long Beach Township | 4/27/2018 | $889,000.00 | $869,000 | $620.71 |
22 E Muriel (98th Street) Ave | Long Beach Township | 4/27/2018 | $1,295,000.00 | $1,260,000 | $600.00 |
2507 Atlantic Ave | Long Beach Township | 4/30/2018 | $725,000.00 | $690,000 | $492.86 |
13 W Kirkland Ave | Long Beach Township | 4/30/2018 | $699,000.00 | $710,000 | $612.66 |
45b Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/30/2018 | $1,995,000.00 | $1,900,000 | $703.70 |
11 Mears Ave | Long Beach Township | 5/1/2018 | $899,000.00 | $850,000 | $338.92 |
124 E Louisiana Ave | Long Beach Township | 5/1/2018 | $1,499,000.00 | $1,450,000 | $833.33 |
17 E 46th St | Long Beach Township | 5/7/2018 | $999,999.00 | $990,000 | $423.62 |
1046 E Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/7/2018 | $2,850,000.00 | $2,350,000 | $598.88 |
26 E Seabreeze Ave | Long Beach Township | 5/8/2018 | $769,000.00 | $735,000 | $473.89 |
1907 Bay Ter | Long Beach Township | 5/10/2018 | $1,149,000.00 | $1,100,000 | $507.38 |
169-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/10/2018 | $2,749,000.00 | $2,700,000 | $675.00 |
5904 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/11/2018 | $399,000.00 | $410,000 | $353.75 |
8 W Holly Banks Ln | Long Beach Township | 5/11/2018 | $595,000.00 | $585,000 | $355.84 |
1034 #A LONG BEACH BLVD | Long Beach Township | 5/11/2018 | $659,500.00 | $640,000 | $512.82 |
129 W Beardsley Ave | Long Beach Township | 5/11/2018 | $925,000.00 | $883,000 | $346.00 |
4407 Ocean Blvd | Long Beach Township | 5/11/2018 | $1,495,000.00 | $1,425,000 | $647.73 |
12 E Kansas Ave | Long Beach Township | 5/11/2018 | $1,549,000.00 | $1,510,000 | $616.83 |
18 Rosemma Ave | Long Beach Township | 5/15/2018 | $599,000.00 | $600,000 | $422.24 |
59 Holly Dr | Long Beach Township | 5/15/2018 | $695,000.00 | $650,000 | $496.94 |
1 E Hobart Ave | Long Beach Township | 5/16/2018 | $699,000.00 | $700,000 | $463.27 |
18 Joan Rd | Long Beach Township | 5/16/2018 | $749,000.00 | $740,000 | $475.58 |
4 E Ramapo Ln | Long Beach Township | 5/17/2018 | $799,000.00 | $790,000 | $397.98 |
10 Tebco Ter | Long Beach Township | 5/18/2018 | $1,099,900.00 | $993,289 | $436.80 |
100 E California Ave | Long Beach Township | 5/18/2018 | $1,399,000.00 | $1,325,000 | $486.24 |
34 Panorama Dr | Long Beach Township | 5/18/2018 | $1,499,000.00 | $1,499,000 | $486.37 |
1801 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/21/2018 | $358,000.00 | $340,000 | $401.89 |
15 S 31st St | Long Beach Township | 5/21/2018 | $649,900.00 | $634,900 | $373.47 |
7707 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/23/2018 | $999,000.00 | $950,000 | $287.97 |
25 W Lillie Ave | Long Beach Township | 5/23/2018 | $1,399,000.00 | $1,400,000 | $438.18 |
27 Lighthouse Way | Long Beach Township | 5/30/2018 | $975,000.00 | $949,000 | $313.82 |
6 E 44th St | Long Beach Township | 5/30/2018 | $1,199,000.00 | $1,100,000 | $379.31 |
17 W Tebco Ter | Long Beach Township | 5/31/2018 | $895,000.00 | $860,000 | $430.00 |
10415 Beach Ave | Long Beach Township | 6/1/2018 | $1,198,000.00 | $1,198,000 | $482.87 |
130 W Newport Dr | Long Beach Township | 6/1/2018 | $1,395,000.00 | $1,350,000 | $617.00 |
22 W Ramapo Ln | Long Beach Township | 6/4/2018 | $759,000.00 | $731,000 | $350.10 |
141 E Ohio Ave | Long Beach Township | 6/4/2018 | $1,399,000.00 | $1,360,000 | $615.94 |
1709 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/5/2018 | $779,000.00 | $765,000 | $382.50 |
115 W Selfridge Ave | Long Beach Township | 6/11/2018 | $749,900.00 | $705,000 | $282.34 |
103 W Kansas Ave | Long Beach Township | 6/11/2018 | $949,000.00 | $925,000 | $430.43 |
29 E 49th St | Long Beach Township | 6/11/2018 | $1,649,000.00 | $1,600,000 | $400.00 |
3 Cleveland Ave | Long Beach Township | 6/15/2018 | $875,900.00 | $850,000 | $340.00 |
45 Hideaway Dr | Long Beach Township | 6/20/2018 | $949,000.00 | $900,000 | $334.95 |
7 E Jeanette Ave | Long Beach Township | 6/21/2018 | $459,900.00 | $435,000 | $729.87 |
15 W Culver Ave | Long Beach Township | 6/21/2018 | $649,999.00 | $620,000 | $615.08 |
8 W 38th St | Long Beach Township | 6/22/2018 | $899,900.00 | $885,000 | $652.65 |
10315 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/22/2018 | $1,069,999.00 | $995,000 | $501.51 |
3605 South Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/25/2018 | $2,795,000.00 | $2,645,000 | $801.52 |
2005 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/26/2018 | $839,800.00 | $810,000 | $395.12 |
201 E 22nd St | Long Beach Township | 6/27/2018 | $1,449,000.00 | $1,450,000 | $657.00 |
7 W Ryerson Ln | Long Beach Township | 6/27/2018 | $1,895,000.00 | $1,875,000 | $625.00 |
16 Beacon Dr | Long Beach Township | 6/28/2018 | $950,000.00 | $885,000 | $612.66 |
13300 Beach Ave | Long Beach Township | 6/29/2018 | $699,999.00 | $650,000 | $715.86 |
6 E 46th St | Long Beach Township | 6/29/2018 | $723,000.00 | $720,000 | $575.08 |
3 E 86th St | Long Beach Township | 6/29/2018 | $789,000.00 | $769,000 | $572.17 |
32 W 33rd St | Long Beach Township | 6/29/2018 | $799,000.00 | $775,000 | $553.57 |
119 E Alabama Ave | Long Beach Township | 7/3/2018 | $2,300,000.00 | $2,300,000 | $798.61 |
2 W 38th St | Long Beach Township | 7/6/2018 | $699,000.00 | $661,000 | $474.86 |
2500 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/6/2018 | $825,000.00 | $740,000 | $402.61 |
297 Tidal Dr | Long Beach Township | 7/6/2018 | $995,000.00 | $950,000 | $552.97 |
1098 E Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/6/2018 | $1,449,000.00 | $1,425,000 | $455.56 |
11 E 46th St | Long Beach Township | 7/9/2018 | $1,495,000.00 | $1,445,000 | $481.67 |
12 Tebco Ter | Long Beach Township | 7/10/2018 | $420,000.00 | $405,000 | $657.47 |
26 E Cape Cod Ln E | Long Beach Township | 7/10/2018 | $1,399,000.00 | $1,330,000 | $532.00 |
12 Sandy Cove Lane | Long Beach Township | 7/12/2018 | $2,995,000.00 | $2,450,000 | $694.44 |
10 E Louisiana Ave | Long Beach Township | 7/13/2018 | $799,900.00 | $775,000 | $409.62 |
105 W Starr Ave | Long Beach Township | 7/18/2018 | $999,000.00 | $900,000 | $496.69 |
134-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/18/2018 | $1,225,000.00 | $1,155,000 | $354.29 |
2201 Beach Ave | Long Beach Township | 7/19/2018 | $1,179,000.00 | $998,000 | $525.26 |
1002 C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/30/2018 | $862,500.00 | $862,500 | $612.66 |
9 Arnold Blvd #A | Long Beach Township | 7/31/2018 | $670,000.00 | $640,000 | $426.67 |
7 E Culver Ave | Long Beach Township | 7/31/2018 | $795,000.00 | $793,000 | $388.34 |
26 S 34th St | Long Beach Township | 8/1/2018 | $489,000.00 | $450,000 | $479.23 |
162 Long Beach Blvd #C | Long Beach Township | 8/3/2018 | $789,000.00 | $720,000 | $444.44 |
3 Cottage Ct | Long Beach Township | 8/3/2018 | $999,000.00 | $950,000 | $429.48 |
18 South 34th St | Long Beach Township | 8/10/2018 | $450,000.00 | $450,000 | $535.71 |
39 W Winifred Ave | Long Beach Township | 8/10/2018 | $1,159,000.00 | $1,115,000 | $509.60 |
25 Amherst Rd | Long Beach Township | 8/13/2018 | $819,000.00 | $785,000 | $446.53 |
4 E Mermaid Ln | Long Beach Township | 8/23/2018 | $999,000.00 | $975,000 | $505.71 |
4300 Long Beach Blvd #G | Long Beach Township | 8/24/2018 | $405,000.00 | $405,000 | $468.75 |
28 W 33rd St | Long Beach Township | 8/29/2018 | $549,999.00 | $532,500 | $559.35 |
4 E 18th St | Long Beach Township | 8/29/2018 | $699,000.00 | $650,000 | $333.33 |
117 Auburn Rd | Long Beach Township | 8/29/2018 | $699,900.00 | $699,900 | $358.92 |
16 Panorama Drive | Long Beach Township | 8/29/2018 | $989,000.00 | $975,000 | $513.16 |
6511 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/31/2018 | $949,000.00 | $885,000 | $301.02 |
121 E Herbert Ave | Long Beach Township | 8/31/2018 | $1,199,000.00 | $999,000 | $529.13 |
203 E 33rd St | Long Beach Township | 8/31/2018 | $1,197,000.00 | $1,120,000 | $700.00 |
32 Hideaway Dr | Long Beach Township | 8/31/2018 | $1,599,000.00 | $1,500,000 | $486.54 |
71 Bayview Dr | Long Beach Township | 8/31/2018 | $2,495,000.00 | $2,200,000 | $840.34 |
142 A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/5/2018 | $1,374,000.00 | $1,300,000 | $419.35 |
123 E Kansas Ave | Long Beach Township | 9/5/2018 | $1,499,000.00 | $1,525,000 | $907.74 |
130-D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/6/2018 | $1,329,000.00 | $1,225,000 | $426.83 |
119 W 16th St | Long Beach Township | 9/7/2018 | $629,000.00 | $655,000 | $503.85 |
207 E 26th St | Long Beach Township | 9/7/2018 | $1,699,000.00 | $1,575,000 | $836.88 |
237 Oceana Dr | Long Beach Township | 9/7/2018 | $3,495,000.00 | $3,200,000 | $640.00 |
112 W Indiana Ave | Long Beach Township | 9/10/2018 | $675,000.00 | $657,000 | $396.74 |
12 E Connecticut Ave | Long Beach Township | 9/13/2018 | $675,000.00 | $650,000 | $556.98 |
4 William St | Long Beach Township | 9/14/2018 | $629,800.00 | $630,000 | $352.35 |
16 Cedar Dr | Long Beach Township | 9/14/2018 | $989,000.00 | $964,500 | $463.26 |
65-E Long Beach Blvd Blvd | Long Beach Township | 9/14/2018 | $4,649,000.00 | $4,200,000 | $946.80 |
109 W 17th St | Long Beach Township | 9/17/2018 | $1,385,000.00 | $1,325,000 | $456.90 |
2 Hideaway Dr | Long Beach Township | 9/18/2018 | $799,000.00 | $760,000 | $383.84 |
1092 Long Beach Blvd #C | Long Beach Township | 9/21/2018 | $799,900.00 | $755,000 | $604.48 |
1092-D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/21/2018 | $799,000.00 | $769,500 | $521.69 |
4601 Ocean Blvd | Long Beach Township | 9/21/2018 | $1,995,000.00 | $1,900,000 | $893.70 |
2 E 33rd St | Long Beach Township | 9/24/2018 | $1,190,000.00 | $1,150,000 | $460.00 |
14 W Alabama Ave | Long Beach Township | 9/25/2018 | $689,000.00 | $672,000 | $380.31 |
109 W Starr Ave | Long Beach Township | 9/27/2018 | $1,695,000.00 | $1,522,200 | $561.90 |
12 Cohasset Rd | Long Beach Township | 9/28/2018 | $775,000.00 | $725,000 | $424.47 |
19 W Muriel Ave | Long Beach Township | 9/28/2018 | $1,399,000.00 | $1,440,000 | $559.88 |
5 E Texas Ave | Long Beach Township | 10/1/2018 | $869,900.00 | $869,900 | $669.15 |
125 Auburn Rd | Long Beach Township | 10/1/2018 | $899,000.00 | $875,000 | $437.50 |
300 Althea Dr | Long Beach Township | 10/1/2018 | $1,099,500.00 | $1,000,000 | $357.14 |
5715 Barnegat Ave | Long Beach Township | 10/1/2018 | $1,475,000.00 | $1,700,000 | $607.14 |
7207 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/1/2018 | $3,299,000.00 | $3,200,000 | $941.18 |
14 E Cape Cod Ln | Long Beach Township | 10/2/2018 | $1,399,000.00 | $1,350,000 | $571.79 |
101 W Pennsylvania Ave | Long Beach Township | 10/3/2018 | $649,900.00 | $675,000 | $470.38 |
1007 A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/3/2018 | $1,169,000.00 | $1,169,000 | $424.32 |
161b Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/4/2018 | $1,089,000.00 | $990,000 | $440.00 |
21 W Carolina Ave | Long Beach Township | 10/4/2018 | $1,899,000.00 | $1,800,000 | $567.64 |
17 W Bayberry Dr | Long Beach Township | 10/5/2018 | $579,000.00 | $525,000 | $398.94 |
124 E Marine Ln | Long Beach Township | 10/5/2018 | $1,049,000.00 | $995,000 | $595.10 |
212 E 13th St | Long Beach Township | 10/5/2018 | $1,599,000.00 | $1,500,000 | $979.75 |
4201 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/5/2018 | $2,595,000.00 | $2,350,000 | $1,021.74 |
5 E 23rd St | Long Beach Township | 10/12/2018 | $729,000.00 | $718,000 | $474.87 |
5 E 38th St | Long Beach Township | 10/12/2018 | $929,000.00 | $900,000 | $401.79 |
1008-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/12/2018 | $969,000.00 | $950,000 | $384.30 |
31 W 86th St | Long Beach Township | 10/15/2018 | $799,000.00 | $775,000 | $444.38 |
2611 Atlantic Ave | Long Beach Township | 10/16/2018 | $949,000.00 | $949,000 | $474.50 |
101 S 34th St | Long Beach Township | 10/19/2018 | $1,215,000.00 | $1,100,000 | $549.45 |
104 E Hobart Ave | Long Beach Township | 10/19/2018 | $1,725,000.00 | $1,625,000 | $564.04 |
6601 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/19/2018 | $5,995,000.00 | $5,400,000 | $834.49 |
25 W 33rd St | Long Beach Township | 10/23/2018 | $400,000.00 | $385,000 | $687.50 |
9212 Beach Ave | Long Beach Township | 10/25/2018 | $849,000.00 | $840,000 | $560.00 |
13612 N Atlantic Ave | Long Beach Township | 10/25/2018 | $1,799,999.00 | $1,700,000 | $590.28 |
6 E Herbert Ave | Long Beach Township | 10/29/2018 | $625,000.00 | $600,000 | $420.76 |
16 E New Jersey Ave | Long Beach Township | 10/29/2018 | $561,600.00 | $663,600 | $427.58 |
11 W New Jersey Ave | Long Beach Township | 10/31/2018 | $925,000.00 | $875,000 | $363.37 |
134-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/31/2018 | $1,100,000.00 | $995,000 | $358.43 |
4303 Ocean Blvd | Long Beach Township | 10/31/2018 | $1,700,000.00 | $1,700,000 | $1,180.56 |
19 E 47th St | Long Beach Township | 11/1/2018 | $899,000.00 | $860,000 | $396.31 |
6605 7108 Ocean Blvd Blvd | Long Beach Township | 11/1/2018 | $1,875,000.00 | $1,875,000 | $945.06 |
32 Auburn Road | Long Beach Township | 11/2/2018 | $749,000.00 | $712,000 | $317.15 |
111 W Osborn Ave | Long Beach Township | 11/2/2018 | $1,150,000.00 | $1,085,000 | $406.37 |
37 Albright Road | Long Beach Township | 11/5/2018 | $699,000.00 | $650,000 | $564.24 |
8 W 13th St | Long Beach Township | 11/5/2018 | $849,000.00 | $825,000 | $569.36 |
7 W 20th St | Long Beach Township | 11/8/2018 | $659,000.00 | $605,000 | $406.59 |
4800 Bay Ter | Long Beach Township | 11/14/2018 | $1,995,000.00 | $1,885,000 | $747.72 |
123 Colorado Ave | Long Beach Township | 11/14/2018 | $4,799,000.00 | $4,350,000 | $914.06 |
7 E 40th St | Long Beach Township | 11/15/2018 | $775,000.00 | $750,000 | $471.11 |
23 E 39th St | Long Beach Township | 11/15/2018 | $1,489,900.00 | $1,400,000 | $469.17 |
209 E 21st St | Long Beach Township | 11/15/2018 | $3,495,000.00 | $3,200,000 | $669.46 |
9 W Maryland Ave | Long Beach Township | 11/16/2018 | $1,095,000.00 | $1,045,000 | $435.42 |
109-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/16/2018 | $2,699,000.00 | $2,650,000 | $679.49 |
1095-A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/20/2018 | $1,599,000.00 | $1,599,150 | $399.79 |
6 E Cape Cod Ln | Long Beach Township | 11/28/2018 | $679,000.00 | $635,000 | $352.78 |
4 E Florida Ave | Long Beach Township | 11/28/2018 | $899,999.00 | $899,999 | $433.53 |
6209 Ocean Blvd | Long Beach Township | 11/28/2018 | $3,499,999.00 | $3,275,000 | $844.07 |
11306 Beach Ave | Long Beach Township | 11/30/2018 | $1,099,000.00 | $995,000 | $403.49 |
18 Stockton Avenue | Long Beach Township | 11/30/2018 | $1,595,000.00 | $1,540,000 | $452.94 |
87c Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/30/2018 | $1,999,900.00 | $1,900,000 | $483.71 |
120 Texas (102nd St) Ave | Long Beach Township | 11/30/2018 | $2,799,000.00 | $2,650,000 | $500.00 |
255 Pompano Dr | Long Beach Township | 12/5/2018 | $1,349,000.00 | $1,200,000 | $497.93 |
12103 Ocean Ave | Long Beach Township | 12/5/2018 | $1,999,000.00 | $1,871,000 | $890.95 |
28 W Sailboat Dr | Long Beach Township | 12/7/2018 | $549,000.00 | $527,500 | $428.17 |
24 E 23rd St | Long Beach Township | 12/7/2018 | $1,099,900.00 | $999,000 | $333.00 |
27 Albright Rd | Long Beach Township | 12/10/2018 | $799,900.00 | $750,000 | $413.91 |
157-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/10/2018 | $1,475,000.00 | $1,300,000 | $636.01 |
169 Long Beach Blvd #D | Long Beach Township | 12/11/2018 | $2,075,000.00 | $1,700,000 | $498.68 |
11501 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/13/2018 | $929,000.00 | $720,000 | $333.02 |
18 E 51st St | Long Beach Township | 12/17/2018 | $1,095,000.00 | $995,000 | $497.50 |
4308 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/17/2018 | $1,124,999.00 | $999,999 | $384.62 |
1 Lagoon Dr S | Long Beach Township | 12/21/2018 | $720,000.00 | $630,000 | $416.67 |
7 W Maryland Ave | Long Beach Township | 12/21/2018 | $1,095,000.00 | $1,150,000 | $479.17 |
14 Seaview Dr S | Long Beach Township | 12/21/2018 | $2,898,000.00 | $2,600,000 | $841.42 |
101 E Lillie Ave | Long Beach Township | 12/28/2018 | $1,349,000.00 | $1,300,000 | $665.98 |
205 Nautilus Drive | Long Beach Township | 12/31/2018 | $935,000.00 | $900,000 | $721.15 |
45c Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/31/2018 | $2,599,000.00 | $2,297,500 | $638.19 |
Long Beach Township Real Estate Market and Long Beach Island New Jersey Real Estate Market Sales — 2018 Year in Review
2018 added another consistent layer to LBI’s appreciation story. The market showed little sign of fatigue, and pricing discipline remained a hallmark of Long Beach Township sales. For owners and investors, the year affirmed that quality improvements and location continued to command premiums. It was a constructive step toward the more pronounced gains ahead.
If you're looking to buy, sell, or invest in the LBI real estate market, I bring decades of local experience and market knowledge to every transaction. I'm Nathan Colmer, a Long Beach Island real estate agent with more than 20 years of experience helping clients successfully navigate the island's unique real estate landscape, with a particular focus on second homes and investment properties.
In addition to representing buyers and sellers, I actively invest in LBI real estate, allowing me to offer practical, firsthand insight into market trends, rental potential, and long-term value. Whether you're searching for a vacation home, evaluating an investment opportunity, or preparing to sell, I provide personalized strategies and trusted guidance to help you achieve your goals.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com





