Long Beach Township Real Estate Market — 2019 Year in Review
- Nathan Colmer
- 18 hours ago
- 12 min read

LBI NJ Real Estate Market Sales and the Long Beach Township Real Estate Market — 2019 Year in Review
Long Beach Township advanced again in 2019 with higher averages and a solid cadence of closings. Buyers in the Long Beach Township real estate market continued rewarding proximity, view, and quality—pushing $‑per‑sq‑ft to fresh cycle highs. Renovated and newer homes often sell at a minimal discount to the list price. The market also showed a slight increase in average home size, consistent with LBI’s rebuild patterns.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com
Long Beach Township Real Estate Market — 2019 Year in Review
Key Long Beach Township Real Estate Market Statistics (2019)
Number of sales: 247
Average close price: $1,318,205 (YoY: +7.8%)
Median close price: $997,500
Average list price: $1,403,163
Average $/sq ft: $545 (median: $508) (YoY: +2.1%)
Average finished size: 2,338 sq ft
Total dollar volume: $325,596,589
Average close‑to‑list ratio: 0.949
2019’s upward drift in price and $‑per‑sq‑ft came with little loosening in negotiation spreads. Median pricing pushing toward $1.0M underlines broad market strength beyond trophy listings. The larger average footprint suggests buyers kept prioritizing living space and functionality—particularly around kitchens, outdoor spaces, and multi‑bedroom layouts. With this base in place, 2020 would test the market’s resilience and then some.
10 Arnold Blvd | Long Beach Township | 1/3/2019 | $989,000.00 | $825,000 | $349.87 |
260 Pompano Dr | Long Beach Township | 1/4/2019 | $950,000.00 | $900,000 | $733.50 |
52-E Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/4/2019 | $1,149,000.00 | $1,100,000 | $443.37 |
7211 E Ocean Blvd | Long Beach Township | 1/4/2019 | $2,649,000.00 | $2,350,000 | $566.54 |
5901 Ocean Blvd | Long Beach Township | 1/4/2019 | $3,499,000.00 | $3,399,000 | $819.04 |
7 Seaview Dr N | Long Beach Township | 1/10/2019 | $1,575,000.00 | $1,350,000 | $874.35 |
9307 N Susan Ln | Long Beach Township | 1/11/2019 | $689,000.00 | $675,000 | $500.00 |
6401 Ocean Blvd | Long Beach Township | 1/11/2019 | $2,499,000.00 | $2,300,000 | $1,168.70 |
18 E Harmony Ave | Long Beach Township | 1/14/2019 | $1,099,000.00 | $1,042,807 | $464.50 |
125 E North Carolina Ave | Long Beach Township | 1/15/2019 | $3,595,000.00 | $3,200,000 | $800.00 |
8 E Jerome Ave | Long Beach Township | 1/17/2019 | $1,349,000.00 | $1,310,000 | $522.95 |
5003 West Ave | Long Beach Township | 1/18/2019 | $1,299,000.00 | $1,250,000 | $409.84 |
5711 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/23/2019 | $659,000.00 | $647,000 | $421.22 |
32 D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/24/2019 | $2,995,000.00 | $2,700,000 | $513.21 |
7706 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 1/25/2019 | $500,000.00 | $470,000 | $362.65 |
12 W Janet Rd | Long Beach Township | 1/25/2019 | $575,000.00 | $550,000 | $578.95 |
18 E 48th St | Long Beach Township | 1/31/2019 | $1,399,000.00 | $1,350,000 | $613.64 |
3802 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 2/1/2019 | $990,000.00 | $950,000 | $343.46 |
3 Lagoon Dr S | Long Beach Township | 2/4/2019 | $1,350,000.00 | $1,280,000 | $288.87 |
112 E Maryland Ave | Long Beach Township | 2/8/2019 | $899,900.00 | $876,321 | $490.11 |
22 E Virginia Ave | Long Beach Township | 2/8/2019 | $1,599,999.00 | $1,425,000 | $472.17 |
1048 Long Beach Blvd #C | Long Beach Township | 2/8/2019 | $1,575,000.00 | $1,475,000 | $377.72 |
100 W Pennsylvania Ave | Long Beach Township | 2/15/2019 | $799,900.00 | $777,500 | $441.76 |
121 E Sand Dune Ln | Long Beach Township | 2/19/2019 | $1,025,000.00 | $975,000 | $603.34 |
15 E 14th St | Long Beach Township | 2/21/2019 | $699,000.00 | $650,000 | $464.29 |
7901 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 2/28/2019 | $499,000.00 | $480,000 | $510.64 |
10 W Culver Ave | Long Beach Township | 3/1/2019 | $675,000.00 | $625,000 | $424.59 |
4 W Mac Evoy Ln | Long Beach Township | 3/1/2019 | $724,900.00 | $697,000 | $397.83 |
135 Laguna Lane | Long Beach Township | 3/1/2019 | $995,000.00 | $900,000 | $500.00 |
129 E Mac Evoy Ln | Long Beach Township | 3/4/2019 | $1,299,000.00 | $1,262,500 | $535.41 |
24 Joshua Ave | Long Beach Township | 3/5/2019 | $1,175,000.00 | $1,150,000 | $500.00 |
1 W Marshall Ave | Long Beach Township | 3/8/2019 | $899,999.00 | $869,000 | $383.83 |
3 E Arts Ln | Long Beach Township | 3/8/2019 | $985,000.00 | $950,000 | $751.58 |
148 B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/12/2019 | $1,249,000.00 | $1,275,000 | $493.42 |
49 Auburn Rd | Long Beach Township | 3/15/2019 | $499,000.00 | $563,400 | $300.96 |
15 E 43rd St | Long Beach Township | 3/15/2019 | $1,475,000.00 | $1,425,000 | $506.40 |
25 Long Beach Blvd #A | Long Beach Township | 3/15/2019 | $5,500,000.00 | $4,950,000 | $707.14 |
20 W 14th St | Long Beach Township | 3/18/2019 | $589,000.00 | $589,000 | $618.70 |
97c+D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/18/2019 | $6,795,000.00 | $5,700,000 | $822.99 |
96 Panorama Dr | Long Beach Township | 3/19/2019 | $1,300,000.00 | $1,150,000 | $460.00 |
5 E 29th St | Long Beach Township | 3/21/2019 | $645,000.00 | $656,500 | $659.14 |
1064e Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/21/2019 | $3,795,000.00 | $3,225,000 | $888.43 |
1100a North Beach Lbb Blvd | Long Beach Township | 3/22/2019 | $829,000.00 | $800,000 | $475.34 |
128 W Harmony Ave | Long Beach Township | 3/28/2019 | $1,125,000.00 | $1,085,000 | $463.68 |
109 E Virginia (110th) Ave | Long Beach Township | 3/28/2019 | $1,199,000.00 | $1,125,000 | $502.46 |
4003 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/28/2019 | $2,699,000.00 | $2,569,000 | $888.31 |
1 Harding Ave | Long Beach Township | 3/29/2019 | $1,495,000.00 | $1,400,000 | $538.46 |
4801 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 3/29/2019 | $1,525,000.00 | $1,525,000 | $1,525.00 |
28 E 45th St | Long Beach Township | 3/29/2019 | $1,679,000.00 | $1,669,000 | $667.60 |
9322 Mark Dr | Long Beach Township | 3/29/2019 | $2,295,000.00 | $2,125,000 | $690.83 |
18 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/1/2019 | $3,295,000.00 | $3,000,000 | $613.75 |
2103 Highland Ave | Long Beach Township | 4/5/2019 | $649,000.00 | $600,000 | $581.40 |
11 W Bayberry Dr | Long Beach Township | 4/5/2019 | $679,000.00 | $660,000 | $453.30 |
7706 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/5/2019 | $999,000.00 | $965,000 | $441.65 |
3 E Idaho Ave | Long Beach Township | 4/5/2019 | $1,120,000.00 | $1,070,000 | $303.37 |
6705 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/8/2019 | $975,000.00 | $930,000 | $387.82 |
20 W Lillie Ave | Long Beach Township | 4/8/2019 | $1,399,000.00 | $1,345,000 | $465.24 |
26 E 20th St | Long Beach Township | 4/8/2019 | $1,499,000.00 | $1,455,000 | $569.25 |
101 Starr Ave | Long Beach Township | 4/11/2019 | $899,000.00 | $895,000 | $389.13 |
21 E Winifred (79th) Ave | Long Beach Township | 4/12/2019 | $725,000.00 | $655,000 | $365.72 |
11 W Magnolia Ave | Long Beach Township | 4/12/2019 | $1,249,000.00 | $1,200,000 | $529.80 |
7212 Ocean Boulevard | Long Beach Township | 4/12/2019 | $1,475,000.00 | $1,375,000 | $532.12 |
30 W Sand Dune Ln | Long Beach Township | 4/16/2019 | $549,999.00 | $520,000 | $562.77 |
6 Arnold Blvd | Long Beach Township | 4/16/2019 | $899,000.00 | $852,500 | $475.20 |
10 E 44th St | Long Beach Township | 4/19/2019 | $779,000.00 | $755,000 | $714.96 |
140 Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 4/19/2019 | $1,199,000.00 | $1,150,000 | $395.19 |
30 Panorama Dr | Long Beach Township | 4/22/2019 | $999,000.00 | $925,000 | $963.54 |
28 W Jeanette Ave | Long Beach Township | 4/23/2019 | $479,000.00 | $460,000 | $638.89 |
1004-F Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/23/2019 | $999,000.00 | $975,000 | $570.18 |
7212 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/23/2019 | $1,475,000.00 | $1,375,000 | $532.12 |
5000 Ocean Blvd | Long Beach Township | 4/25/2019 | $1,089,000.00 | $995,000 | $663.33 |
40 W Jeanette Ave | Long Beach Township | 4/29/2019 | $1,099,000.00 | $999,000 | $438.93 |
209 20th St | Long Beach Township | 4/30/2019 | $1,500,000.00 | $1,425,000 | $1,084.47 |
1073-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 4/30/2019 | $2,975,000.00 | $2,850,000 | $890.63 |
29 E Culver Ave | Long Beach Township | 5/3/2019 | $750,000.00 | $720,000 | $545.45 |
11 E Louisiana Ave | Long Beach Township | 5/3/2019 | $775,000.00 | $730,000 | $638.11 |
4 Joseph Ave | Long Beach Township | 5/3/2019 | $775,000.00 | $765,000 | $484.18 |
209 S 33rd St | Long Beach Township | 5/3/2019 | $1,699,000.00 | $1,580,000 | $774.89 |
12 E Virginia Ave | Long Beach Township | 5/6/2019 | $1,649,000.00 | $1,575,000 | $583.33 |
149 B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 5/6/2019 | $1,995,000.00 | $1,850,000 | $440.48 |
12300 Beach Ave | Long Beach Township | 5/7/2019 | $1,449,000.00 | $1,375,000 | $385.05 |
160 Marina Blvd | Long Beach Township | 5/10/2019 | $1,199,000.00 | $1,100,000 | $476.60 |
124 E Colorado Ave | Long Beach Township | 5/10/2019 | $2,699,000.00 | $2,500,000 | $874.43 |
12 W New York Ave | Long Beach Township | 5/13/2019 | $869,000.00 | $820,000 | $422.68 |
29 E 45th St | Long Beach Township | 5/13/2019 | $1,369,000.00 | $1,280,000 | $512.00 |
104 E Kansas Ave | Long Beach Township | 5/13/2019 | $1,399,000.00 | $1,350,000 | $602.68 |
177 Long Beach Blvd #E | Long Beach Township | 5/13/2019 | $1,750,000.00 | $1,500,000 | $270.66 |
4001 Julia Ln | Long Beach Township | 5/14/2019 | $849,000.00 | $840,000 | $400.00 |
2618 Atlantic Ave | Long Beach Township | 5/14/2019 | $1,350,000.00 | $1,305,000 | $593.18 |
110 E 86th St | Long Beach Township | 5/17/2019 | $1,595,000.00 | $1,515,000 | $631.25 |
18 Burwell Ave | Long Beach Township | 5/23/2019 | $2,099,000.00 | $1,950,000 | $568.18 |
7 W 51st St | Long Beach Township | 5/24/2019 | $715,000.00 | $705,000 | $543.98 |
103 E Surf Ave | Long Beach Township | 5/24/2019 | $999,500.00 | $945,000 | $562.17 |
34 E 36th St | Long Beach Township | 5/25/2019 | $895,000.00 | $875,000 | $423.93 |
101 E 23rd St | Long Beach Township | 5/29/2019 | $599,000.00 | $630,000 | $539.85 |
124 Auburn Rd | Long Beach Township | 5/29/2019 | $1,295,000.00 | $1,245,000 | $565.91 |
104 W 16th St | Long Beach Township | 5/30/2019 | $829,500.00 | $802,500 | $451.86 |
101 E Mermaid Ln | Long Beach Township | 6/4/2019 | $974,900.00 | $955,000 | $397.59 |
16 W Hobart Ave | Long Beach Township | 6/6/2019 | $679,000.00 | $694,500 | $516.74 |
50 California Ave | Long Beach Township | 6/7/2019 | $1,235,000.00 | $962,500 | |
109 W Hobart Ave | Long Beach Township | 6/7/2019 | $1,089,900.00 | $999,000 | $408.42 |
12 E Sailboat Ln | Long Beach Township | 6/7/2019 | $1,197,500.00 | $1,197,500 | $566.73 |
87 Bayview Dr | Long Beach Township | 6/11/2019 | $1,199,000.00 | $1,150,000 | $1,150,000.00 |
27 Judith Ave | Long Beach Township | 6/13/2019 | $1,799,900.00 | $1,675,000 | $500.45 |
5 E Dune Ln | Long Beach Township | 6/14/2019 | $1,200,000.00 | $1,085,000 | $478.40 |
24 W 29th St | Long Beach Township | 6/14/2019 | $1,690,000.00 | $1,610,000 | $537.74 |
5701 Ocean Blvd | Long Beach Township | 6/17/2019 | $3,895,000.00 | $3,792,000 | $974.31 |
6208 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/20/2019 | $575,000.00 | $560,000 | $400.00 |
31 W South 33rd St | Long Beach Township | 6/20/2019 | $929,000.00 | $915,000 | $476.56 |
149d Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/20/2019 | $1,699,000.00 | $1,600,000 | $528.93 |
7409 Ocean Blvd | Long Beach Township | 6/27/2019 | $2,695,000.00 | $2,550,000 | $637.50 |
5 W Mac Evoy Ln | Long Beach Township | 6/28/2019 | $715,000.00 | $700,000 | $399.54 |
4505 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 6/28/2019 | $3,599,000.00 | $3,400,000 | $815.54 |
2706 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/2/2019 | $1,450,000.00 | $1,230,000 | $288.94 |
3008 Beach Ave | Long Beach Township | 7/3/2019 | $1,789,000.00 | $1,700,000 | $653.85 |
35 W South 33rd St | Long Beach Township | 7/8/2019 | $579,900.00 | $550,000 | $494.16 |
28 W Carolina Ave | Long Beach Township | 7/8/2019 | $1,199,000.00 | $1,150,000 | $305.61 |
199 Nautilus Dr | Long Beach Township | 7/9/2019 | $1,099,000.00 | $999,000 | $368.63 |
4904 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/11/2019 | $949,000.00 | $925,000 | $440.48 |
5008 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/11/2019 | $1,195,000.00 | $1,289,000 | $644.50 |
187 Nautilus Dr | Long Beach Township | 7/12/2019 | $1,050,000.00 | $950,000 | $542.86 |
168 D Long Beach Blvd | Long Beach Township | 7/15/2019 | $879,900.00 | $835,000 | $433.09 |
12 E Idaho Ave | Long Beach Township | 7/19/2019 | $999,000.00 | $989,000 | $449.55 |
103 E 19th St | Long Beach Township | 7/19/2019 | $1,850,000.00 | $1,712,500 | $581.49 |
6 26th St | Long Beach Township | 7/23/2019 | $649,000.00 | $615,000 | $276.40 |
17-C Long Beach | Long Beach Township | 7/23/2019 | $7,995,000.00 | $7,700,000 | $612.66 |
1 Amherst Rd | Long Beach Township | 7/25/2019 | $880,000.00 | $880,000 | $310.30 |
8 W Lavenia Ave | Long Beach Township | 7/26/2019 | $1,039,000.00 | $999,900 | $416.63 |
1094 Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 8/2/2019 | $718,500.00 | $690,000 | $513.39 |
28 W Nevada Ave | Long Beach Township | 8/2/2019 | $749,000.00 | $700,000 | $639.85 |
16 E Nevada Ave | Long Beach Township | 8/2/2019 | $799,000.00 | $780,000 | $476.19 |
100 21st St | Long Beach Township | 8/2/2019 | $879,000.00 | $780,000 | $232.14 |
8 W Roosevelt Ave | Long Beach Township | 8/2/2019 | $1,295,000.00 | $1,295,000 | $634.80 |
115 E Bayberry Dr | Long Beach Township | 8/2/2019 | $1,549,000.00 | $1,525,000 | $658.75 |
337 Cranberry Dr | Long Beach Township | 8/5/2019 | $959,000.00 | $920,000 | $839.42 |
10 W 15th St | Long Beach Township | 8/7/2019 | $639,900.00 | $575,000 | $704.66 |
25 Tebco Ter | Long Beach Township | 8/9/2019 | $869,000.00 | $850,000 | $479.14 |
112 E Lillie Ave | Long Beach Township | 8/9/2019 | $893,300.00 | $860,000 | $565.79 |
2101 Highland Ave | Long Beach Township | 8/12/2019 | $699,000.00 | $670,000 | $543.83 |
4 E Lillie Ave | Long Beach Township | 8/15/2019 | $1,079,000.00 | $999,000 | $454.09 |
21 Meade Ave | Long Beach Township | 8/15/2019 | $1,399,000.00 | $1,360,000 | $425.00 |
12211 Ocean Ave | Long Beach Township | 8/15/2019 | $3,295,000.00 | $3,200,000 | $1,000.00 |
4204 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/19/2019 | $1,399,000.00 | $1,360,000 | $568.56 |
18 Meadow Ln | Long Beach Township | 8/23/2019 | $795,000.00 | $715,000 | $338.86 |
249 Oceana Drive | Long Beach Township | 8/23/2019 | $1,225,000.00 | $1,200,000 | $504.84 |
1013 C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/23/2019 | $3,799,000.00 | $3,500,000 | $603.45 |
2905 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 8/29/2019 | $879,900.00 | $865,000 | $432.50 |
11502 Beach Ave | Long Beach Township | 8/30/2019 | $1,089,000.00 | $997,500 | $535.14 |
6500 Ocean Blvd | Long Beach Township | 8/30/2019 | $1,999,000.00 | $1,750,000 | $709.08 |
126 E North Carolina Ave | Long Beach Township | 9/6/2019 | $6,249,000.00 | $6,000,000 | $961.23 |
7009 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/10/2019 | $389,900.00 | $391,500 | $412.97 |
5116 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/10/2019 | $619,000.00 | $590,000 | $384.11 |
115 E 86th St | Long Beach Township | 9/10/2019 | $2,999,000.00 | $2,650,000 | $854.84 |
26 Hideaway Dr | Long Beach Township | 9/12/2019 | $2,389,000.00 | $2,210,000 | $539.02 |
16 W Rhode Island | Long Beach Township | 9/13/2019 | $579,000.00 | $579,000 | $380.92 |
5 E Beardsley Ave | Long Beach Township | 9/13/2019 | $799,900.00 | $825,000 | $550.00 |
27 W Sailboat Ln | Long Beach Township | 9/13/2019 | $1,099,000.00 | $1,075,000 | $488.64 |
65 D Long Beach Blvd Blvd #D | Long Beach Township | 9/13/2019 | $1,999,000.00 | $1,737,500 | $476.03 |
18 E 13th St | Long Beach Township | 9/16/2019 | $899,000.00 | $830,000 | $333.33 |
8 W 20th St | Long Beach Township | 9/23/2019 | $1,295,000.00 | $1,273,000 | $366.01 |
2 S 34th St | Long Beach Township | 9/24/2019 | $599,999.00 | $595,000 | $495.42 |
18 Arnold Blvd | Long Beach Township | 9/24/2019 | $769,000.00 | $745,000 | $321.68 |
57-B Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/25/2019 | $2,799,000.00 | $2,400,000 | $640.17 |
1802 Beach Ave | Long Beach Township | 9/26/2019 | $699,000.00 | $665,000 | $522.80 |
12301 N Old Whaling Ln | Long Beach Township | 9/26/2019 | $799,900.00 | $765,000 | $290.87 |
20 Panorama Dr | Long Beach Township | 9/26/2019 | $2,499,000.00 | $2,360,000 | $637.84 |
115 E Ramapo Ln | Long Beach Township | 9/27/2019 | $1,249,000.00 | $1,227,500 | $573.87 |
128 E Ramapo Ln | Long Beach Township | 9/28/2019 | $1,199,000.00 | $920,000 | $354.94 |
112 E Dune Ln | Long Beach Township | 9/30/2019 | $829,000.00 | $829,000 | $616.82 |
4005 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/30/2019 | $2,995,000.00 | $2,750,000 | $859.38 |
148-F Long Beach Blvd | Long Beach Township | 9/30/2019 | $3,995,000.00 | $3,200,000 | $533.33 |
84 Bayview Dr | Long Beach Township | 10/1/2019 | $2,495,000.00 | $2,050,000 | $820.00 |
262 Pompano Dr | Long Beach Township | 10/2/2019 | $2,399,000.00 | $2,200,000 | $647.06 |
1 W Janet Rd | Long Beach Township | 10/3/2019 | $639,000.00 | $603,000 | $448.66 |
13 W Jeanette Ave | Long Beach Township | 10/4/2019 | $749,999.00 | $720,000 | $491.80 |
166a Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/4/2019 | $1,049,000.00 | $999,999 | $454.55 |
1 Windward Rd | Long Beach Township | 10/7/2019 | $499,900.00 | $510,000 | $541.40 |
153-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/9/2019 | $1,495,000.00 | $1,400,000 | $400.00 |
92 Panorama Dr | Long Beach Township | 10/10/2019 | $2,174,900.00 | $2,050,000 | $639.83 |
1415 Beach Ave | Long Beach Township | 10/11/2019 | $699,000.00 | $625,000 | $436.45 |
5 E Winifred Ave | Long Beach Township | 10/11/2019 | $1,199,000.00 | $1,050,000 | $437.50 |
1029-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/11/2019 | $3,495,000.00 | $3,150,000 | $816.49 |
79 Bayview Dr | Long Beach Township | 10/11/2019 | $4,795,000.00 | $4,384,150 | $919.49 |
3705 S Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/15/2019 | $3,195,000.00 | $2,950,000 | $867.65 |
2101 Beach Ave | Long Beach Township | 10/18/2019 | $649,000.00 | $625,000 | $501.20 |
40 Alma Rd | Long Beach Township | 10/18/2019 | $829,000.00 | $775,000 | $344.44 |
3 E Lillie Ave | Long Beach Township | 10/18/2019 | $829,000.00 | $793,000 | $508.33 |
100 W McKinley Ave | Long Beach Township | 10/18/2019 | $849,000.00 | $835,000 | $575.07 |
1123 A Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/18/2019 | $899,900.00 | $860,000 | $639.88 |
14 Antioch Rd | Long Beach Township | 10/18/2019 | $997,500.00 | $900,000 | $474.18 |
124 Yarmouth Ct | Long Beach Township | 10/18/2019 | $1,199,900.00 | $1,082,062 | $557.76 |
120 E Mermaid Ln | Long Beach Township | 10/18/2019 | $2,099,000.00 | $1,921,200 | $690.83 |
8 Starboard Rd | Long Beach Township | 10/22/2019 | $699,900.00 | $690,000 | $560.06 |
2 Labaia Ln | Long Beach Township | 10/23/2019 | $897,500.00 | $897,500 | $407.58 |
2 Bond Ave | Long Beach Township | 10/24/2019 | $619,000.00 | $590,000 | $622.36 |
1118-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 10/25/2019 | $939,000.00 | $920,000 | $437.05 |
120 E Mac Evoy Ln | Long Beach Township | 10/25/2019 | $1,188,000.00 | $1,350,000 | $668.32 |
8 Scott Dr | Long Beach Township | 10/25/2019 | $1,599,900.00 | $1,525,000 | $451.99 |
105 E Florida Ave | Long Beach Township | 10/28/2019 | $2,199,999.00 | $2,087,500 | $639.36 |
46 W Tebco Ter | Long Beach Township | 10/30/2019 | $899,000.00 | $890,000 | $562.58 |
352 Dusty Miller Dr | Long Beach Township | 10/31/2019 | $1,950,000.00 | $1,825,000 | $462.26 |
5010 West Ave | Long Beach Township | 11/1/2019 | $850,000.00 | $850,000 | $722.79 |
27 W Alabama Ave | Long Beach Township | 11/1/2019 | $1,125,000.00 | $1,000,000 | $434.03 |
105 E Surf Ave | Long Beach Township | 11/1/2019 | $1,610,000.00 | $1,610,000 | $619.71 |
3701 Ocean Blvd | Long Beach Township | 11/1/2019 | $2,799,999.00 | $2,700,000 | $865.38 |
70 Butler Rd | Long Beach Township | 11/6/2019 | $1,399,000.00 | $1,350,000 | $442.33 |
5 W Susan Ave | Long Beach Township | 11/7/2019 | $740,000.00 | $740,000 | $469.84 |
62 W California Ave | Long Beach Township | 11/7/2019 | $1,499,000.00 | $1,320,000 | $356.37 |
2015 Waverly Ave | Long Beach Township | 11/8/2019 | $799,000.00 | $810,000 | $470.93 |
1 E Seabreeze Ave | Long Beach Township | 11/8/2019 | $899,000.00 | $885,000 | $373.26 |
4406 Gloucester Dr | Long Beach Township | 11/8/2019 | $1,149,999.00 | $995,000 | $797.28 |
1 E Goodrich Ave | Long Beach Township | 11/8/2019 | $1,198,000.00 | $1,155,000 | $338.51 |
1014d Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/8/2019 | $1,175,000.00 | $1,175,000 | $400.89 |
7600 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/13/2019 | $599,999.00 | $560,000 | $350.88 |
1040 Long Beach Blvd #B | Long Beach Township | 11/15/2019 | $647,500.00 | $630,000 | $444.92 |
6 E Rhode Island | Long Beach Township | 11/15/2019 | $719,000.00 | $700,000 | $394.14 |
5303 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/15/2019 | $919,900.00 | $870,000 | $378.26 |
21 W California Ave | Long Beach Township | 11/15/2019 | $959,000.00 | $930,000 | $518.68 |
1104-A Little Bridge Rd | Long Beach Township | 11/15/2019 | $979,000.00 | $960,000 | $339.46 |
108 E Bayberry | Long Beach Township | 11/15/2019 | $1,175,000.00 | $1,185,000 | $636.41 |
5413 West Ave | Long Beach Township | 11/18/2019 | $899,000.00 | $840,000 | $434.78 |
2 W 85th | Long Beach Township | 11/19/2019 | $574,900.00 | $575,000 | $598.96 |
2713 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/22/2019 | $449,000.00 | $407,500 | $905.56 |
1126-C Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/25/2019 | $749,000.00 | $710,000 | $487.64 |
5714 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 11/26/2019 | $675,000.00 | $685,000 | $428.13 |
270 Pompano Dr | Long Beach Township | 11/27/2019 | $985,000.00 | $960,000 | $520.89 |
8005 Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/2/2019 | $550,000.00 | $530,000 | $301.14 |
110 Arnold Blvd | Long Beach Township | 12/4/2019 | $819,000.00 | $765,000 | $295.82 |
18 W Harrington Ave | Long Beach Township | 12/6/2019 | $649,900.00 | $605,000 | $346.11 |
150 Long Beach Blvd #C | Long Beach Township | 12/6/2019 | $989,000.00 | $885,000 | $970.39 |
101 E Virginia Ave | Long Beach Township | 12/9/2019 | $995,000.00 | $883,000 | $814.58 |
142 E Ohio Ave | Long Beach Township | 12/9/2019 | $1,899,000.00 | $1,899,000 | $607.87 |
34 W Sailboat Ln | Long Beach Township | 12/12/2019 | $1,049,999.00 | $975,000 | $500.00 |
115 E 19th Street | Long Beach Township | 12/12/2019 | $1,600,000.00 | $1,500,000 | $661.38 |
105 W 15th St | Long Beach Township | 12/13/2019 | $579,000.00 | $470,000 | $293.75 |
5 Seaview Dr S | Long Beach Township | 12/13/2019 | $1,995,000.00 | $1,875,000 | $592.23 |
2011 Beach | Long Beach Township | 12/13/2019 | $1,900,000.00 | $1,900,000 | $493.12 |
116 E 23rd St | Long Beach Township | 12/16/2019 | $699,900.00 | $640,000 | $615.38 |
5407 Ocean | Long Beach Township | 12/16/2019 | $1,700,000.00 | $1,850,000 | $1,016.48 |
59b Long Beach Blvd | Long Beach Township | 12/17/2019 | $1,399,000.00 | $1,250,000 | $329.73 |
140 E Indiana Ave | Long Beach Township | 12/17/2019 | $2,549,000.00 | $2,400,000 | $682.01 |
1 Winifred Ave W | Long Beach Township | 12/18/2019 | $629,000.00 | $627,000 | $52,250.00 |
9 Cleveland Ave | Long Beach Township | 12/19/2019 | $949,900.00 | $915,750 | $389.68 |
12212 Old Whaling | Long Beach Township | 12/23/2019 | $1,799,000.00 | $1,874,000 | $720.77 |
5 W Harrington Ave | Long Beach Township | 12/27/2019 | $734,900.00 | $715,000 | $286.00 |
9805 Beach Ave | Long Beach Township | 12/27/2019 | $995,000.00 | $891,000 | $466.00 |
1097 A Long Beach Blvd #E&W DUPLEX | Long Beach Township | 12/27/2019 | $1,799,900.00 | $1,725,000 | $352.04 |
LBI NJ Real Estate Market Sales and the Long Beach Township Real Estate Market — 2019 Year in Review
By the close of 2019, Long Beach Township stood well‑positioned within the greater LBI real estate landscape. Pricing was firm, turnover steady, and the value of renovation remained clear. The year validated LBI’s endurance as both a lifestyle and investment market. It also set the comparables that would be exceeded in the extraordinary conditions to come.
Buying or selling on Long Beach Island is different from anywhere else, and having the right guidance matters. I'm Nathan Colmer, a local LBI real estate agent with over 20 years of experience helping buyers and sellers make informed decisions, especially when it comes to second homes and investment properties.
As both a real estate professional and an active investor in the LBI real estate market, I offer insight beyond listing details. Whether you're looking for a vacation home, exploring investment options, or ready to list your property, I take a personalized, hands-on approach to help you navigate the process with confidence.
By: Nathan Colmer | LBI Real Estate Agent | The Van Dyk Group
Cell: 609-290-4293 | Office: 800-222-0131 | ncolmer@vandykgroup.com





